我公司成立与1999年,主要从事药批批发业务,有全国总代理品种,也有大量普药提供给药店.价格低,质量有保证.还有大家需要的医疗器械等.欢迎上门订购.
联系方式
- 公司地址:
- 广州市荔湾区大同路97-103号
- 固定电话:
- 020-81814966
- 经理:
- JOHN KALLEND
- 电子邮件:
- bgs@gzmpc.com
- 邮政编码:
- 510140
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 广州医药有限公司
- 简称:
- 医药
- 主要经营产品:
- 药品 , 保健品 , 医疗器械 , 药品 , 保健品 , 医疗器械
- 经营范围:
- 健身服务(仅限分支机构经营);会议及展览服务;商品信息咨询服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);场地租赁(不含仓储);化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;国际货运代理;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险...
- 营业执照号码:
- 440101400023911
- 发证机关:
- 广州市荔湾区工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(中外合资)
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1951年01月01日
- 职员人数:
- 1000人
- 注册资本:
- 70000 (万元)
- 公司官网:
- http://www.gzmpc.com
- 所属行业:
- 内科用药 » 越秀区内科用药
- 所属城市黄页:
- 广州企业网 » 越秀区 » 越秀区白云
- 顺企编码:
- 3955741
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
网络信息安全工程师 | 6千-8千 | 本科 | 岗位职责:1、负责规划、落实网络访问控制... | 2019-07-12 |
养护员(深圳石岩) | 4千-6千 | 中专 | 岗位职责:1、在质量管理部门的技术指导下... | 2019-07-04 |
高级物流管理人员 | 2.5万-5万 | 博士 | 1、根据公司不同业务需求,提出公司物流业... | 2019-07-04 |
交通安全员 | 4千-6千 | 中专 | 岗位职责:1.负责制订并维护交通安全管理... | 2019-07-04 |
药事服务专员 | 4千-6千 | 中专 | 岗位职责:1、负责疏导店内客流,提高顾客... | 2019-07-04 |
总经理秘书 | 8千-1万 | 本科 | 岗位职责:1、统筹安排好总经理会议、行程... | 2019-07-04 |
高级信息技术人员 | 3万-5万 | 博士 | 岗位职责:1、收集、利用数据进行数据挖掘... | 2019-07-04 |
广州医药有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广州白云山医药集团股份有限公司 | 50.0% | 人民币35000万元 |
ALLIANCE BMP LIMITED | 50.0% | 人民币35000万元 |
广州医药有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | John Kallend、Richard John Mills、陈光焰、李楚源、王述恩、于景辉、郑坚雄、钟立(ZHONG LI) | John Kallend、Richard John Mills、陈伟平、李楚源、苏广丰、王述恩、于景辉、钟立(ZHONG LI) | 2016-03-25 |
广州医药有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
李楚源 | 副董事长 |
John Kallend | 董事长 |
王述恩 | 董事 |
钟立(ZHONG LI) | 董事 |
Richard John Mills | 董事 |
于景辉 | 董事 |
郑坚雄 | 董事 |
陈光焰 | 董事兼总经理 |
广州医药有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1974269 | 图形 | 医药 | 5 | 商标续展完成 | 2001-09-25 |
![]() | 19077505 | 图形 | 医疗器械 | 10 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-04 |
![]() | 19077505 | 图形 | 教育娱乐 | 41 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-04 |
![]() | 19077505 | 图形 | 广告销售 | 35 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-04 |
![]() | 19077504 | 大众医药 DA ZHONG HEALTH&BEAUTY | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-02-04 |
![]() | 19077505 | 图形 | 医药 | 5 | 等待受理通知书发文 | 2016-02-04 |
![]() | 18195311 | 广州医药 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 |
![]() | 18195458 | GZMPC | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 |
![]() | 18195262 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 |
![]() | 18195351 | GZYY | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 |
![]() | 18195276 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 |
![]() | 18195374 | GYJM | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-10-29 |
![]() | 12188504 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2013-02-22 |
![]() | 12188529 | 健之桥 | 广告销售 | 35 | 驳回复审注册公告排版完成 | 2013-02-22 |
![]() | 9743360 | 图形 | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2011-07-20 |
![]() | 9608205 | 健之桥 | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2011-06-17 |
![]() | 9608158 | 健之桥 | 医疗器械 | 10 | 商标已注册 | 2011-06-17 |
![]() | 9608253 | 健之桥 | 运输贮藏 | 39 | 商标已注册 | 2011-06-17 |
![]() | 9608104 | 健之桥 | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2011-06-17 |
![]() | 1989429 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标续展完成 | 2001-09-25 |
![]() | 1998373 | 图形 | 10 |
广州医药有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
广州医药有限公司与湖北广药安康医药有限公司公司解散纠纷二审民事判决书 | 2014-05-23 | (2014)鄂民二终字第00015号 |
广州医药有限公司与湖北广药安康医药有限公司及第三人石磊、范文 | 2014-11-04 | (2012)鄂武汉中民商初字第00266号 |
广州医药有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
成都广药新汇源医药有限公司 | 郑坚雄 | 成都市金牛区抚琴西路215号3层1号 | 51.00% |
广东省梅县医药有限公司 | 方达锋 | 广东省梅州市梅州大道12号 | 60.0% |
江门广药侨康医药有限公司 | 方达锋 | 江门市蓬江区迎宾大道中131号第13层1303号 | 100% |
湖北广药吉达医药有限公司 | 陈志明 | 武汉市江汉区青年路528号葛洲坝国际广场北区9栋2单元10、11层 | 70.0% |
福建广药洁达医药有限公司 | 陈志明 | 福州市鼓楼区北环西路392号左海科技大厦B区401、402单元 | 52.00% |
广西广药新时代医药有限公司 | 朱振宇 | 南宁市青秀区东葛路62号综合大楼第五层南区 | 70.0060% |
珠海广药康鸣医药有限公司 | 梁智宇 | 斗门区井岸镇中兴中路147号 | 100% |
佛山市广药健择医药有限公司 | 方达锋 | 佛山市南海区桂城街道东二村东约(土名)“水围”华翠南路西侧 | 60.0% |
海南广药晨菲医药有限公司 | 郑坚雄 | 海口市人民大道53号国际大厦6层 | 60.0% |
湖南广药恒生医药有限公司 | 罗会怡 | 长沙市雨花区红花坡路60号 | 100% |
广州医药有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
广州医药有限公司健民伊人天地分公司 | 广州市荔湾区上九路82号 | 2003-04-28 00:00:00.000 |
广州医药有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦30层A区 | 2003-03-24 00:00:00.000 |
广州医药有限公司汕头分公司 | 汕头市金砂路101号长荣大厦19层A单元 | 2003-04-28 00:00:00.000 |