厦门太松新材料有限公司成立于2003年,隶属于“厦门金泰集团有限公司”,台湾太松实业有限公司关系企业,公司秉承“塑料应用及***方案的设计者,塑料创新及Zui高价值的传播者”之理念永续经营。提供客户***方案和客户取得双赢,为客户创造Zui高价值是我们开拓和服务客户的核心和根本。公司成立十余年,已经发展为中国大陆地区和塑料行业内知名的公司。公司业务分设三个事业部:
1:工程塑料事业部:和世界很多知名的公司建立长期紧密的合作关系如:日本帝人(TeiJin)、日本三菱(Mitsubishi&misubishchemical)、日本宝理(Polyplastics)、日本UMG、日本东丽(Toray)、日本JNC、台湾长春(ChangChunPlastics)、科思创(COVESTRO)、瑞士EMS、HKCVI和宁夏神华集团等。
2:光电材料事业部:主要针对光电产业TV、Monitor、手机、背光源屏幕,LED照明、LED标识牌、家电看板、楼宇面板等提供各种新材料的配套服务。
3:包装辅料事业部:主要为各类吹膜包装企业提供各种高性能功能母粒:抗静电,防雾,高阻隔等,协助解决生产中出现的问题,为客户提供创新的产品方案。
为更好更及时更高效地服务客户,公司在其他地区设置五个办事处:华北(天津办事处)、西南(成都办事处)、华南(深圳、汕头办事处)、华东(宁波办事处),并均有配置完善的物流和仓储服务。
“促进个人和公司发展,创造美好生活“是公司的核心价值,也是公司人性化管理体现。公司非常重视人才的培养和培育,为员工提供完善的培训体系,关心关爱员工生活及职业发展,不断地改善提升激励机制,以真正达到个人和公司协调发展。
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门太松新材料有限公司
- 简称:
- 太松新材料
- 主要经营产品:
- 无溶剂复合开口剂 , 工艺助剂 , 防雾剂 , 抗静电剂 , 增挺剂
- 经营范围:
- 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);新材料技术推广服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
- 营业执照号码:
- 913502007516134575
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 75161345-7
- 核准日期:
- 2016-04-13
- 经营期限:
- 2027-03-01
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年11月06日
- 职员人数:
- 50人
- 注册资本:
- 1000.000000万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.xmdynachem.com
- 所属行业:
- 其他合成材料厂 » 湖里区其他合成材料厂
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 湖里区 » 湖里区湖里
- 顺企编码:
- 26640080
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
应收会计 | 岗位职责:一、根据财务制度、公司规定,审... | 2022-02-15 | ||
品质风控专员 | 7500-8500 | 中专以上 | 一、岗位职责:
1、完成第三方工厂审核事... | 2021-08-25 |
销售 | 4-7千/月 | 大专以上 | 1)、男女不限,大专以上学历,化工化学相... | 2021-08-14 |
销售代表 | 6-8千/月 | 中专以上 | 一、任职要求:
1)、男女不限,大专以上... | 2021-07-20 |
高级销售代表 | 4-8千/月 | 大专以上 | 一、任职要求:
1)、大专及以上学历,化... | 2021-06-05 |
品质工程师 | 7500-8500 | 中专以上 | 一、岗位职责:
1、完成第三方工厂审核事... | 2021-06-04 |
大客户经理 | 7000-10000(底薪:7000-9000+提成) | 一、岗位职责:
1)负责产品开发的日常执... | 2021-05-21 | |
高级销售专员 | 10K-15K | 本科以上 | 一、任职要求:
(1)化工专业,优先;
... | 2021-05-17 |
销售专员 | 8000-15000(底薪:3500-5000+提成) | 本科以上 | 任职要求:
1)、男女不限,大专以上学历... | 2021-04-29 |
佛山办销售代表 | 8000-15000 | 本科以上 | 一、任职要求:
1)、男女不限,本科以上... | 2021-04-12 |
厦门太松新材料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
厦门金泰集团有限公司 | 50% | 人民币1250.0万元 |
金泰(香港)国际贸易有限公司 | 40% | 人民币1000.0万元 |
新松(海外)有限公司 | 10% | 人民币250.0万元 |
厦门太松新材料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息:经营期限自:20031106,经营期限至:20531105, | 企业基本信息:经营期限自:20031106,经营期限至:20270301, | 2022-06-20 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:余额缴付日期:20531105,余额缴付日期:20531105,余额缴付日期:20531105 外资分期认缴信息记录: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:余额缴付日期:20270301,余额缴付日期:20270301,余额缴付日期:20270301 外资分期认缴信息记录:. | 2022-06-20 |
- | 工商登记联络人: 备案日期:20140124,null:1,null:, 邮政编码:361000,null:, 性别:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:郑春香 企业基本信息: | 工商登记联络人: 备案日期:20140124,null:,null:, 邮政编码:361000,null:, 性别:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:崔丽霞 企业基本信息: | 2021-04-21 |
- | 企业基本信息:主要人员信息: 【新增】 姓名:张伟煌,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门金泰集团有限公司,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: 【删除】 姓名:洪水沐,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:20170222,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门金泰集团有限公司,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国. | 2020-08-14 |
- | 企业基本信息: 注册资本(金):2500,注册资本出资方式: 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门金泰集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:,认缴出资额:1250,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:120,余额缴付日期:20270301,国别(地区):中国 投资人类型: 外国(地区)企业,投资人:新松(海外)有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-05-06-2,认缴出资额:250,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:100,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20140114,余额缴付期限:120,余额缴付日期:20270301,国别(地区):中国香港 投资人类型:台港澳企业,投资人:金泰(香港)国际贸易有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-06-16-8,认缴出资额:1000,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:400,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20140114,余额缴付期限:120,余额缴付日期:20270301,国别(地区):中国香港外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:2500,投资总额币种:人民币,投资总额汇率:6.2822,投资总额折万美元:,中方 注册资本(金):1250,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方 注册资本(金)出资比例:50,中方 注册资本(金)折万美元:,外方 注册资本(金):1250,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方 注册资本(金)出资比例:50,外方 注册资本(金)折万美元:, 注册资本(金):, 注册资本(金)币种:人民币,注册资本折美元汇率:6.2822, 注册资本(金)折人民币:,注册资本折人民币汇率:6.2822,注册资本到位情况:, 注册资本(金)折万美元: | 企业基本信息: 注册资本(金):1000,注册资本出资方式: 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门金泰集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型: 外国(地区)企业,投资人:新松(海外)有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-05-06-2,认缴出资额:100,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:100,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港 投资人类型:台港澳企业,投资人:金泰(香港)国际贸易有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-06-16-8,认缴出资额:400,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:400,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:1000,投资总额币种:人民币,投资总额汇率:6.2822,投资总额折万美元:,中方 注册资本(金):500,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方 注册资本(金)出资比例:50,中方 注册资本(金)折万美元:,外方 注册资本(金):500,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方 注册资本(金)出资比例:50,外方 注册资本(金)折万美元:, 注册资本(金):0, 注册资本(金)币种:人民币,注册资本折美元汇率:6.2822, 注册资本(金)折人民币:,注册资本折人民币汇率:6.2822,注册资本到位情况:0, 注册资本(金)折万美元: | 2017-03-27 |
- | 外资法律文件送达接受人信息:,【新增】,联系人:崔丽霞,年度:,邮政编码:361006,电子邮箱:,文件送达接受人:厦门太松新材料有限公司,委托人:金泰(香港)国际贸易有限公司, | 外资法律文件送达接受人信息:,. | 2017-03-22 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱明才,受让人:厦门金泰集团有限公司 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱石羡珠,受让人:厦门金泰集团有限公司 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:156,受让人证照号码:-000-06-16-8,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:-000-05-06-2,转让人转让人证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,受让人证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,转让人:新松(海外)有限公司,受让人:金泰(香港)国际贸易有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),登记机关:厦门市市场监督管理局 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门金泰集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型: 外国(地区)企业,投资人:新松(海外)有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-05-06-2,认缴出资额:100,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:100,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港 【新增】 投资人类型:台港澳企业,投资人:金泰(香港)国际贸易有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-06-16-8,认缴出资额:400,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:400,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港主要人员信息:任命单位:厦门金泰集团有限公司,任命单位:金泰(香港)国际贸易有限公司,任命单位:新松(海外)有限公司 【新增】姓名:洪水沐,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:20170222,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方 | 股权转让信息: 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱明才,受让人:厦门金泰集团有限公司 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱石羡珠,受让人:厦门金泰集团有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),登记机关:厦门市市场监督管理局 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门金泰集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型: 外国(地区)企业,投资人:新松(海外)有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:-000-05-06-2,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港主要人员信息:任命单位:中方股东,任命单位:中方股东,任命单位:外方股东 【删除】姓名:吴文祥,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:外方股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国台湾外资外商投资 企业基本信息(补充):国别(地区):中国香港,中方实缴出资数额折人民币汇率:0,中方实收资本:500,中方实收资本出资比例:50,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.2822,中方实收资本折万美元:,中方注册资本(金):500,中方注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方注册资本(金)出资比例:50,中方注册资本(金)折万美元:,中方认缴出资数额折人民币汇率:0,中方实缴出资数额折人民币:0,外方实缴出资数额折人民币汇率:0,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:500,外方实收资本出资比例:50,外方实收资本币种:人民币,外方实收资本汇率:6.2822,外方实收资本折万美元:,外方注册资本(金):500,外方注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方注册资本(金)出资比例:50,外方注册资本(金)折万美元:,外方认缴出资数额折人民币汇率:0,外方实缴出资数额折人民币:0,外方认缴出资数额折人民币:0,外国投资者州别:亚洲 | 2017-03-22 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:5,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱明才,受让人:厦门金泰集团有限公司 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:5,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱石羡珠,受让人:厦门金泰集团有限公司 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:156,受让人证照号码:7-000-06-16-8,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:5-000-05-06-2,转让人转让人证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,受让人证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,转让人:新松(海外)有限公司,受让人:金泰(香港)国际贸易有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),登记机关:厦门市市场监督管理局 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门金泰集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:5,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:79.589953,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:79.589953,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型: 外国(地区)企业,投资人:新松(海外)有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:5-000-05-06-2,认缴出资额:100,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:15.917991,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:100,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:15.917991,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港 【新增】 投资人类型:台港澳企业,投资人:金泰(香港)国际贸易有限公司, | 股权转让信息: 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:5,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱明才,受让人:厦门金泰集团有限公司 转让日期:20130520,转让额所占投资比:25,转让额:100,币种:156,受让人证照号码:5,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱石羡珠,受让人:厦门金泰集团有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),登记机关:厦门市市场监督管理局 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门金泰集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:5,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:79.589953,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:79.589953,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型: 外国(地区)企业,投资人:新松(海外)有限公司,证照类型:外国(地区)企业合法开业证明,证照编号:5-000-05-06-2,认缴出资额:500,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:79.589953,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:500,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:79.589953,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:50,出资时间:20140114,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国香港主要人员信息:任命单位:中方股东,任命单位:中方股东,任命单位:外方股东 【删除】姓名:吴文祥,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:外方股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国台湾外资外商投资 企业基本信息(补充):国别(地区):中国香港,中方实缴出资数额折人民币汇率:0,中方实收资本:500,中方实收资本出资比例:50,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.2822,中方实收资本折万美元:79.589953,中方注册资本(金):5 | 2017-03-22 |
企业基本信息:名称:厦门太松新材料有限公司 | 企业基本信息:名称:厦门太松进出口贸易有限公司 | 2016-04-13 | |
企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);新材料技术推广服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;,一般经营项目代码:51692;7513;51991,外资产业代码:允许类外商投资企业,行业代码:其他化工产品批发,行业门类:批发和零售业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。,是否使用经营范围限制性用语标志:是,经营范围:其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);新材料技术推广服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,其他T类类别内容:,是否特别关注企业:否,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:批准日期:20070202,许可项目:,旧文件名称:内外资企业互转通知单,许可文件编号:厦湖工商受理第019号,有效期自:20070202,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市湖里区工商局,有效期至:20270301,许可文件名称:县级人民政府乡镇企业主管部门批文,许可文件状态:有效批准日期:20061227,许可项目:,旧文件名称:批准证书,许可文件编号:厦外资字[2006]0571号,有效期自:20061227,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市人民政府,有效期至:20270301,许可文件名称:省级人民政府批文,许可文件状态:有效批准日期:20061227,许可项目:,旧文件名称:批复,许可文件编号:厦外资审[2006]930号,有效期自:20061227,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市外商投资局,有效期至:20270301,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效. | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:化工原料(不含危险化学品及监控化学品)、塑料制品、建筑材料(不含钢材)的批发、进出口。计算机软件开发与咨询。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),一般经营项目代码:,外资产业代码:允许类外商投资企业,行业代码:其他化工产品批发,行业门类:批发和零售业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。,是否使用经营范围限制性用语标志:是,经营范围:化工原料(不含危险化学品及监控化学品)、塑料制品、建筑材料(不含钢材)的批发、进出口。计算机软件开发与咨询。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:否,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:批准日期:20070202,许可项目:,旧文件名称:内外资企业互转通知单,许可文件编号:厦湖工商受理第019号,有效期自:20070202,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市湖里区工商局,有效期至:20270301,许可文件名称:县级人民政府乡镇企业主管部门批文,许可文件状态:有效批准日期:20061227,许可项目:,旧文件名称:批准证书,许可文件编号:厦外资字[2006]0571号,有效期自:20061227,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市人民政府,有效期至:20270301,许可文件名称:省级人民政府批文,许可文件状态:有效批准日期:20061227,许可项目:,旧文件名称:批复,许可文件编号:厦外资审[2006]930号,有效期自:20061227,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市外商投资局,有效期至:20270301,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效. | 2016-04-13 |
厦门太松新材料有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
吴昭等 | 副董事长 |
吴文祥 | 监事 |
邱石羡珠 | 董事 |
邱峰岩 | 董事长兼总经理 |
厦门太松新材料有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15384200 | GOLDEN PRETTY | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-09-22 |
![]() | 15384199 | GOLDEN PRETTY | 办公品 | 16 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-09-22 |
![]() | 15384198 | 金美 GOLDEN PRETTY | 橡胶制品 | 17 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-09-22 |
![]() | 10606164 | 管洁 Z-CLEAN | 橡胶制品 | 17 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-03-12 |
![]() | 10606120 | 速管洁 ZCLEAN | 日化用品 | 3 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-03-12 |
![]() | 8788000 | 金美亚克力 PMMA | 橡胶制品 | 17 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2010-10-28 |
厦门太松新材料有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
厦门太松新材料有限公司深圳分公司 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路102号时代中心1单元16G | 2019-10-21 08:00:00.000 |
相关黄页