成都芯瑞科技股份有限公司成立于2012年,是一家专注于光通信、光传感、微波通信和电磁应用研发、生产、销售的高科技企业,致力于实现微波与光子技术的融合应用。公司具备深厚的技术储备,良好的学科人才体系,公司现有员工200余人,技术人员50余人。技术团队人员主要从清化大学、复旦大学、中国科技大学、西安交通大学、华中科技大学、中电科集团、华为公司等相关(砖))家组成,团队人员均从事光通信领域、光传感领域、微波领域和信号处理领域5-20年工作经验。核心技术团队包括教授级高工1人,高层次人才10人。公司产品广泛应用于通信、雷达、电子侦测、电子对抗、敌我识别、导航、遥感、遥测、导氮等相关领域。
公司分别通过了新时代国军标证书、保密证明证书、武器承制许可证书、ISO14000证书、职业健康18000证书等相关资质证书。公司企业技术中心被认定为市级技术中心。公司目前拥有2300平米的超净车间和800多平米的办公区域。
公司致力于光子技术和微波技术的融合应用,实现装备高带宽、高能和极制轻量化。
相关产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 成都芯瑞科技股份有限公司
- 简称:
- 芯瑞
- 主要经营产品:
- OLT光模块 , USOT光模块 , 军品光模块 , LCC光模块 , SFP光模块 , QSFP光模块 , SFP+光模块
- 经营范围:
- 微波器件、组件、分系统的研发、生产、销售及相关的...光电子器件、组件、通信系统的研发、生产、销售及相关的技术服务;销售通信网络设备、仪器、仪表、广播电视器材;计算机系统集成服务,销售及咨询服务;计算机软件服务。从事货物及技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 营业执照号码:
- 9151012259468674XW
- 发证机关:
- 成都市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 510122
- 组织机构代码:
- 59468674-X
- 核准日期:
- 2016-06-02
- 经营期限:
- 3999-01-01
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2012年05月10日
- 职员人数:
- 20人
- 注册资本:
- 1383 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 光纤收发器 » 双流县光纤收发器
- 所属城市黄页:
- 成都企业网 » 双流县
- 顺企编码:
- 27299694
联系方式
- 公司地址:
- 成都市双流西南航空港经济开发区工业集中区
- 固定电话:
- 028-85124518 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐经理
- 经理手机:
- 13281221223 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- ellen.ye@gigac.com
- 邮政编码:
- 610207
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
行政人事经理 | 0.7-1万/月 | 大专 | 岗位职责: 1、制定公司行政人力各... | 2020-09-11 |
FAE工程师 | 0.8-1万/月 | 大专 | 1、提供产品技术支持,包括:... | 2020-09-15 |
PE工程师 | 5-7千/月 | 大专 | 1、新产品导入,试产、量产安排;2、处理... | 2020-09-15 |
采购 | 4.5-5.5千/月 | 大专 | 1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;... | 2020-09-15 |
结构设计工程师 | 6-8千/月 | 本科 | 1、负责公司光模块及光器件的产品物料结构... | 2020-09-15 |
软件工程师 | 0.6-1万/月 | 本科 | 1. 负责公司... | 2020-09-15 |
硬件测试工程师 | 4-7千/月 | 大专 | 1、根据测试需求,制定测试计划、搭建测试... | 2020-09-15 |
质量工程师(QE) | 5-7千/月 | 大专 | 岗位职责:1、负责产品质量检验标准的建立... | 2020-09-15 |
客户经理 | 0.3-1.5万/月 | 大专 | 岗位职责:1.负责收件目标客户信息,建立... | 2020-09-15 |
硬件(光通讯)设计工程师 | 0.7-1.2万/月 | 本科 | 岗位职责:1.从事光电模块的硬件电路设计... | 2020-09-15 |
成都芯瑞科技股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐言根 | 48.4% | 人民币1452万元 |
成都市达鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 23% | 人民币690万元 |
成都市达锐企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 16% | 人民币480万元 |
叶小勤 | 12.57% | 人民币377.2万元 |
钱祥丰 | 0.03% | 人民币0.8万元 |
成都芯瑞科技股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;通信设备制造;通信设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;雷达及配套设备制造;通讯设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;机械零件、零部件加工;机械设备研发;智能控制系统集成;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);技术进出口;货物进出口;离岸贸易经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 微波器件、组件、分系统的研发、生产、销售及相关的技术服务;光电子器件、组件、通信系统的研发、生产、销售及相关的技术服务;销售通信网络设备、仪器、仪表、广播电视器材;计算机系统集成服务,销售及咨询服务;计算机软件服务。从事货物及技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-11-08 |
高级管理人员备案 | 徐言根 叶小勤 周雷 [新增] 李海源 [新增] 罗慧 | 罗慧 秦凤华 [退出] 徐言根 叶小勤 龚洪 [退出] | 2021-11-08 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2021-11-08 |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号 | 2021-11-08 |
其他事项备案 | 3000 | 1383 | 2019-06-13 |
章程备案 | - | - | 2019-06-13 |
高级管理人员备案 | 罗慧,董事 龚洪,董事 徐言根,董事兼总经理 高雅丽,监事 叶小勤,董事长 秦凤华,董事 [新增] 李守敬,监事 [新增] 叶利,监事 [新增] | 廖强,监事 [退出] 伏春,董事 [退出] 叶小勤,董事长 罗慧,董事 龚洪,董事 王琪,监事 [退出] 徐言根,经理 高雅丽,监事 | 2019-06-13 |
注册资本变更 | 3000( + 116.91974% ) | 1383 | 2019-06-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-05-23 |
住所变更 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号 | 成都市双流西南航空港经济开发区工业集中区 | 2019-05-23 |
成都芯瑞科技股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
廖强 | 监事 |
王琪 | 监事 |
龚洪 | 董事 |
叶小勤 | 董事长 |
徐言根 | 经理 |
罗慧 | 董事 |
伏春 | 董事 |
高雅丽 | 监事 |
成都芯瑞科技股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19559367 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559575 | DE TRINE | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 10341111 | GIGAC | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2011-12-22 |
成都芯瑞科技股份有限公司的专利证书
CN205545284U | 实用新型 | 2016-08-31 | 1×9超低速超长距离光模块 | 电通信技术 | 张宴 |
CN206060780U | 实用新型 | 2017-03-29 | 误码检测装置 | 电通信技术 | 廖强 |
CN205986884U | 实用新型 | 2017-02-22 | SFP低功耗双收光模块 | 廖强 | |
CN205901747U | 实用新型 | 2017-01-18 | 一种GPON ONU光模块 | 电通信技术 | 张宴 |
CN205861941U | 实用新型 | 2017-01-04 | 光模块结构件 | 光学 | 廖强 |
CN204790087U | 实用新型 | 2015-11-18 | 新型SFP光纤结构件构架 | 光学 | 徐言根;廖强 |
CN205657697U | 实用新型 | 2016-10-19 | 一种1X9光模块结构 | 电通信技术 | 伏春 |
CN205986883U | 实用新型 | 2017-02-22 | SFP低功耗双发光模块 | 电通信技术 | 廖强 |
CN205681419U | 实用新型 | 2016-11-09 | 光模块多通道自动化调测装置 | 电通信技术 | 夏兴胜 |
CN205945751U | 实用新型 | 2017-02-08 | 超小型Mini光模块 | 电通信技术 | 夏兴胜 |
CN205787254U | 实用新型 | 2016-12-07 | SFF光模块结构件 | 张宴 | |
CN205986881U | 实用新型 | 2017-02-22 | 光载射频模拟传输信号收发机 | 电通信技术 | 伏春 |
CN205986882U | 实用新型 | 2017-02-22 | 1×9超低速DDMI光模块 | 电通信技术 | 张宴 |
CN205584210U | 实用新型 | 2016-09-14 | 155M超低功耗工业级2×5 SFF LVDS电平兼容光模块 | 电通信技术 | 廖强 |