江苏超电新能源科技发展有限公司,石墨烯量产和石墨烯应用产业化先驱,拥有清华大学等国内外人才团队,在石墨烯领域创造众多革命性突破,包括石墨烯超级电池的应用和新能源领域的创新应用能力,宏量制备石墨烯单程和吨级生产制备能力,并掌握石墨烯的诸多特性,积累了丰富的石墨烯改性复合技术,发明了大量的石墨烯下游产品。目前已经申报了单层石墨烯生产、石墨烯改性超级电容活性炭、石墨烯改性锂电池电极材料等14项发明专利。深厚的技术积累,不断超越的创新能力,为工业、军事和消费品等领域提供能源系统集成解决方案和技术支持服务。发展历程:2010年底,纳新天地的创业团队在北京纳米产业园成立了北京纳新天地科技发展有限公司;2011年,公司开始进行单层石墨烯宏量制备生产工艺的产业化验证,并于该年底成功实现月产公斤级单层石墨烯; 2012年,启动石墨烯下游应用研发,石墨烯走出实验室,进入工业生产环节;2014年7月,与山东海科化工集团达成战略合作,合资成立山东欧铂新材料,建设年产2吨石墨烯、2000吨石墨烯复合活性炭生产线;2015年5月,投资成立江苏超电新能源,面向工业、军事和消费品等领域客户提供能源系统集成解决方案和技术支持服务。
相关产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 江苏超电新能源科技发展有限公司
- 简称:
- 超电新能源
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 新能源的技术开发、技术服务;石墨及碳素制品、电池、电容器及配套设备、光伏设备及元器件的制造、销售;化工产品及原料(不含危险化学品)、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)的销售;利用自有资产对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的...
- 营业执照号码:
- 91320200346212692N
- 发证机关:
- 无锡市梁溪区行政审批局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 320200
- 组织机构代码:
- 34621269-2
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2015年06月15日
- 职员人数:
- 20人
- 所属行业:
- 电子元件
- 所属城市黄页:
- 无锡企业网
- 顺企编码:
- 27616728
联系方式
- 公司地址:
- 无锡市南湖大道503号3幢401
- 经理:
- 王云峰
- 经理手机:
- 135****9866 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- xuyong@cnano.com.cn
- 邮政编码:
- 214000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0510-83571818 |
手机号码 | 135****9866 |
电子邮箱 | yaoxiaoqing@cnano.com.cn |
电子邮箱 | xuyong@cnano.com.cn |
电子邮箱 | www.wangminjie@cnano.com |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
小程序开发工程师 | 0.7-1.5万/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1.负责微信小程序前端开发;... | 2021-07-11 |
售后经理 | 0.6-1万/月 | 大专以上 | 1、梳理优化售后工作体系,包括制度、业务... | 2021-06-27 |
助理工程师 | 3500~5000 | 大专以上 | 1、对公司研发的产品进行技术检测和质量检... | 2021-06-25 |
项目申报员 | 4.5-7千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、整理公司全年项目申报计划... | 2021-05-23 |
招商专员 | 0.6-1万/月 | 大专以上 | 1、负责各类招商动作完成客户信息的开发、... | 2021-05-14 |
技术助理 | 3-4.5千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、对公司研发的产品进行技术... | 2021-05-09 |
操作工 | 3-3.5千/月 | 初中以上 | 1、依据作业标准组装产品
2、正确填写生... | 2021-05-09 |
普工 | 3-3.5千/月 | 初中以上 | 1、依据作业标准组装产品
2、正确填写生... | 2021-05-09 |
平面设计 | 不限 |
... | 2016-11-30 | |
平面设计师 | 3000-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-07 |
江苏超电新能源科技发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
姚晓青 | 37.32% | 人民币802.47万元 |
无锡锦道企业管理中心(有限合伙) | 18.6% | 人民币400.0万元 |
徐勇 | 15% | 人民币322.52万元 |
张全生 | 12.09% | 人民币260.01万元 |
张鹤 | 10% | 人民币215.0万元 |
齐鲁财金(山东)经济发展有限公司 | 4.9% | 人民币105.4万元 |
苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙) | 2.09% | 人民币44.98999999999978万元 |
江苏超电新能源科技发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 姚晓青 徐勇 张全生 无锡锦道企业管理中心(有限合伙) 苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙) 莱芜市经济开发投资有限公司 张鹤 | 王云峰 [退出] 姚晓青 徐勇 张全生 无锡锦道企业管理中心(有限合伙) 苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙) 莱芜市经济开发投资有限公司 张鹤 | 2020-09-10 |
投资人变更 | 姚晓青,徐勇,张全生,无锡锦道企业管理中心(有限合伙),苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙),莱芜市经济开发投资有限公司,张鹤 | 王云峰,姚晓青,徐勇,张全生,无锡锦道企业管理中心(有限合伙),苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙),莱芜市经济开发投资有限公司,张鹤 | 2020-09-10 |
地址变更 | 无锡市南湖大道503-1-201 | 无锡市南湖大道503号3幢401 | 2020-09-10 |
经营范围变更 | 许可项目:技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品制造;电容器及其配套设备制造;电池制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售;电容器及其配套设备销售;电池销售;电子产品销售;机动车充电销售;电动自行车销售;共享自行车服务;助动自行车、代步车及零配件销售;电气机械设备销售;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 新能源的技术开发、技术服务;石墨及碳素制品、电池、电容器及配套设备、光伏设备及元器件的制造、销售;化工产品及原料(不含危险化学品)、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)的销售;利用自有资产对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。提供充电桩充电服务;助动自行车及零配件的销售、维修、租赁(不含融资租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-10 |
投资人变更 | 王云峰,姚晓青,徐勇,张全生,无锡锦道企业管理中心(有限合伙),苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙),莱芜市经济开发投资有限公司,张鹤 | 王云峰,姚晓青,徐勇,张全生,无锡锦道企业管理中心(有限合伙),苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙),莱芜市经济开发投资有限公司 | 2018-09-04 |
负责人变更 | 姚晓青 | 王云峰 | 2018-09-04 |
经营范围变更 | 新能源的技术开发、技术服务;石墨及碳素制品、电池、电容器及配套设备、光伏设备及元器件的制造、销售;化工产品及原料(不含危险化学品)、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)的销售;利用自有资产对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。提供充电桩充电服务;助动自行车及零配件的销售、维修、租赁(不含融资租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新能源的技术开发、技术服务;石墨及碳素制品、电池、电容器及配套设备、光伏设备及元器件的制造、销售;化工产品及原料(不含危险化学品)、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)的销售;利用自有资产对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-04 |
法定代表人变更 | 姚晓青 | 王云峰 | 2018-09-04 |
投资人变更 | 王云峰 姚晓青 徐勇 张全生 无锡锦道企业管理中心(有限合伙) 苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙) 莱芜市经济开发投资有限公司 张鹤 [新增] | 王云峰 姚晓青 徐勇 张全生 无锡锦道企业管理中心(有限合伙) 苏州中聚沙投资合伙企业(有限合伙) 莱芜市经济开发投资有限公司 | 2018-09-04 |
注册资本变更 | 2150.390000 | 2044.990000 | 2018-05-29 |
江苏超电新能源科技发展有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
王云峰 | 董事长 |
徐勇 | 监事 |
姚晓青 | 董事 |
张全生 | 董事 |
姚晓青 | 总经理 |
江苏超电新能源科技发展有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21473995 | 图形 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-09-30 |
![]() | 21473864 | 图形 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-09-30 |
![]() | 21473755 | 图形 | 运输工具 | 12 | 商标注册申请中 | 2016-09-30 |
![]() | 21474004 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-09-30 |
![]() | 21474044 | 图形 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-09-30 |
![]() | 21474067 | 图形 | 材料加工 | 40 | 等待受理通知书发文 | 2016-09-30 |
![]() | 20437706 | 图形 | 运输工具 | 12 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-27 |
![]() | 20437707 | 图形 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-27 |
![]() | 20371819 | 超电宝 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-21 |
![]() | 20210409 | ESC | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210489 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-06 |
江苏超电新能源科技发展有限公司的专利证书
CN304041355S | 外观设计 | 2017-02-15 | 包装盒 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 | |
CN304103678S | 外观设计 | 2017-04-12 | 充电宝 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 | |
CN303912090S | 外观设计 | 2016-11-16 | 充电器 | 王云峰 | |
CN106206047A | 发明公布 | 2016-12-07 | 硬碳/石墨烯复合材料及其制备方法和锂离子电容器及其制备方法 | 基本电气元件 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN303912091S | 外观设计 | 2016-11-16 | 充电宝 | 王云峰 | |
CN206132955U | 实用新型 | 2017-04-26 | 12V直流电源及48V直流无刷驱动器测试仪 | 测量;测试 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN106229511A | 发明公布 | 2016-12-14 | 一种氟化碳材料的表面改性方法及其产品与应用 | 基本电气元件 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN106252629A | 发明公布 | 2016-12-21 | 二硫化钼纳米片/石墨烯复合材料及其制备方法和锂离子电容器及其制备方法 | 基本电气元件 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN105752977A | 发明公布 | 2016-07-13 | 一种高导电性石墨烯粉体的制备技术方法 | 无机化学 | 王云峰 |
CN205882774U | 实用新型 | 2017-01-11 | 充电宝 | 发电、变电或配电 | 王云峰 |
CN206100603U | 实用新型 | 2017-04-12 | 一种电路板散热片 | 其他类目不包含的电技术 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN206161824U | 实用新型 | 2017-05-10 | 5V、12V?5A直流电源测试仪 | 测量;测试 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN106384812A | 发明公布 | 2017-02-08 | 一种表面改性氟化碳材料及其方法与应用 | 基本电气元件 | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
CN205882809U | 实用新型 | 2017-01-11 | 一种充电器电路 | 发电、变电或配电 | 王云峰 |
CN304128358S | 外观设计 | 2017-05-10 | 包装盒(充电宝) | 王云峰;姚晓青;徐勇;高洁 |
江苏超电新能源科技发展有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
深圳市超电纳新科技有限公司 | 林伟佳 | 深圳市福田区华强北街道中航路都会100A28B | 40.0% |