鑫磐泰(福建)集团有限公司成立于2004年,历经11年的发展成为市政房建为主,建筑绿化等相关产业为辅的大型建筑企业群。鑫磐泰集团六个二级、六个三级资质,具备建筑装饰装修工程、幕墙设计与施工贰级、房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包二级、环保二级、体育场地设施工程专业承包二级、钢结构专业承包二级,水利水电工程三级、地基与基础工程三级资质,有丰顿物业公司(物业正式三级)、绿化公司(绿化三级加装修二级)、贸易公司、教育咨询机构一家,并与专门从事建筑法律事务的福建闽台律师事务所结为战略同盟,由于本集团系成长期,欢迎社会各界精英加入!
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市湖里区枋湖南路165号125单元B区、175号102单元之办公室103
- 固定电话:
- 0592-5778603
- 经理:
- 傅德林
- 邮政编码:
- 361000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 13606019580 |
座机号码 | 0592-5778603 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 鑫磐泰(福建)集团有限公司
- 简称:
- 鑫磐泰
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 通讯及广播电视设备批发;建材批发;电气设备批发;林业有害生物防治服务;其他林业服务;林业产品批发;其他农牧产品批发;花卉种植;其他园艺作物种植;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);造林和更新;森林经营和管护;工矿工程建筑;电动汽车充电设施建设...
- 营业执照号码:
- 913502005812679769
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 58126797-6
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2011年10月11日
- 职员人数:
- 100人
- 公司官网:
- http://www.fjmtlaw.com/
- 所属行业:
- 房地产业 » 湖里区房地产业
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 湖里区 » 湖里区湖里
- 顺企编码:
- 27620646
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
微信 网络维护员 | 面议 | 大专以上 | 工作范围: ... | 2021-09-07 |
应届生 | 3000-5000 | 大专以上 | (一) 岗位职责
1、负责对工程项目投标... | 2021-09-06 |
内业管理员 | 2000-3000 | 中专以上 | 公司急聘岗位要求:
1、中专以上,档案管... | 2021-09-05 |
资料员 | 5000-8000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责工程项目资料、图纸等... | 2021-09-04 |
阿姨 | 4000-6000 | 岗位职责:
1.负责幼儿早餐、午餐及点心... | 2021-09-04 | |
施工员 | 4000-7000 | 任职条件:
1、大专以上学历,建筑、土木... | 2021-08-24 | |
语文老师 | 3500-5000 | 大专以上 | 工作职责:
1.主要是负责语文课。
2.... | 2021-08-06 |
托管老师 | 面议 | 负责午托,辅导1-4年级孩子功课,地点在... | 2021-08-05 | |
一级建造师 | 4000-6000 | 一级建造师(市政)
1、福建省内,可配合... | 2021-08-05 | |
做饭阿姨 | 2.2-2.4千/月 | 初中以上 | 岗位职责要求:
1.保洁阿姨,身体健康,... | 2021-07-24 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
华筱瑛 | 3487.8万 | |
王丽丽 | 2325.2万 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:60,出资比例:40,认缴出资额:3487.8,认缴出资额:2325.2 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:60,出资比例:40,认缴出资额:3487.8,认缴出资额:2325.2 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-05-23 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;劳务派遣服务;建筑劳务分包;, 许可经营项目代码:E3006;M2051;E4006;R3004;L2044;E4004;, 一般经营项目:专业设计服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣);, 一般经营项目代码:M2062;M2040;M2065;E2002;E2004;M2039;L1004;K1002;M1002;I3006;F3067;F3196;F1091;F3099;A5012;F1028;F1039;A1011;A1012;A2001;A2002;E2006;F1178;N2007;N2001;N2014;K1009;K1008;I3027;L2036;L2083;L2030;L2098;, 行业代码:其他未列明建筑业, 行业门类:建筑业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;劳务派遣服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专业设计服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;劳务派遣服务;, 许可经营项目代码:E3006;M2051;E4006;R3004;L2044;, 一般经营项目:专业设计服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣);, 一般经营项目代码:M2062;M2040;M2065;E2002;E2004;M2039;L1004;K1002;M1002;I3006;F3067;F3196;F1091;F3099;A5012;F1028;F1039;A1011;A1012;A2001;A2002;E2006;F1178;N2007;N2001;N2014;K1009;K1008;I3027;L2036;L2083;L2030;L2098;, 行业代码:其他未列明建筑业, 行业门类:建筑业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专业设计服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动), 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. | 2022-05-23 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:40,出资比例:60,认缴出资额:2325.2,认缴出资额:3487.8 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:40,出资比例:60,认缴出资额:2320,认缴出资额:3480 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-01-27 |
- | 企业基本信息:执照副本数:3. | 企业基本信息:执照副本数:8. | 2022-01-27 |
- | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 注册资本(金):5813, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2325.2,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:117,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:华筱瑛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3487.8,实缴出资额:1740,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:20130819,余额缴付期限:117,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 注册资本(金):5800, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:华筱瑛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3480,实缴出资额:1740,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-01-27 |
- | 企业基本信息:联系电话:主要人员信息: 【新增】 姓名:王丽丽,性别:女性,电话:,出生日期:,:,:4,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:福建省厦门市思明区厦禾路1088号201室,变更标志:,国籍:中国 【新增】 姓名:王丽丽,性别:女性,电话:,出生日期:,:,:4,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,住所:厦门市湖里区枋湖南路165号125单元B区、175号102单元之办公室103,变更标志:,国籍:中国 【新增】 姓名:华筱瑛,性别:女性,电话:,出生日期:,:,:8,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:福建省厦门市思明区厦禾路1088号201室,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:联系电话:主要人员信息: 【删除】 姓名:傅德林,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:3,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,住所:福建省连城县朋口镇朋口村上桥路1号,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:傅德林,性别:男性,电话:,出生日期:,:,:3,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,住所:福建省连城县朋口镇朋口村上桥路1号,变更标志:,国籍:中国 【删除】 姓名:王丽丽,性别:女性,电话:,出生日期:,:,:4,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:厦门市思明区厦禾路1088号201室,变更标志:,国籍:中国. | 2022-01-19 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20210928,转让额所占投资比:30,转让额:1740,币种:156,受让人证照号码:,:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人:,转让人证照号码:,转让人:,转让人证照类型:,受让人证照类型:,:,转让人:王丽丽,受让人:华筱瑛 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:2320,币种:,受让人证照号码:,:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人:,转让人证照号码:,转让人:,转让人证照类型:,受让人证照类型:,:,转让人:傅德林,受让人:王丽丽 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),联系电话: 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:华筱瑛,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:3480,实缴出资额:1740,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 转让日期:20210928,转让额所占投资比:30,转让额:1740,币种:156,受让人证照号码:,:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人:,转让人证照号码:,转让人:,转让人证照类型:,受让人证照类型:,:,转让人:王丽丽,受让人:华筱瑛 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),联系电话: 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:华筱瑛,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:3480,实缴出资额:1740,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:傅德林,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2022-01-19 |
- | 企业基本信息:联系电话: 投资人及出资信息:出资方式:货币 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:60 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:3480 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:. | 企业基本信息:联系电话: 投资人及出资信息:出资方式:货币 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:傅德林,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:60 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:傅德林,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:3480 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:傅德林,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-01-19 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20210928,转让额所占投资比:30,转让额:1740,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:王丽丽,受让人:华筱瑛 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:2320,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:傅德林,受让人:王丽丽 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:华筱瑛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3480,实缴出资额:1740,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:王丽丽,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 转让日期:20210928,转让额所占投资比:30,转让额:1740,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:王丽丽,受让人:华筱瑛 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:华筱瑛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3480,实缴出资额:1740,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:傅德林,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2320,实缴出资额:2320,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20130819,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2022-01-19 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;劳务派遣服务;, 许可经营项目代码:E3006;M2051;E4006;R3004;L2044;, 一般经营项目:专业设计服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣);, 一般经营项目代码:M2062;M2040;M2065;E2002;E2004;M2039;L1004;K1002;M1002;I3006;F3067;F3196;F1091;F3099;A5012;F1028;F1039;A1011;A1012;A2001;A2002;E2006;F1178;N2007;N2001;N2014;K1009;K1008;I3027;L2036;L2083;L2030;L2098;, 行业代码:其他未列明建筑业, 行业门类:建筑业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专业设计服务;工程造价咨询业务;消防技术服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动), 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;工程造价咨询业务;消防设施工程施工;, 许可经营项目代码:E3006;E1004;M2051;E4006;R3004;M2040;E4005;, 一般经营项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;电气机械设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查);, 一般经营项目代码:E2002;E2004;M2039;L1004;K1002;M1002;I3006;F3067;F3196;F1091;F3099;A5012;F1028;F1039;A1011;A1012;A2001;A2002;E2006;F1178;N2007;N2001;N2014;K1009;K1008;I3027;L2036;L2083;L2030;, 行业代码:其他未列明建筑业, 行业门类:建筑业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);演出场所经营;工程造价咨询业务;消防设施工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;广播电视传输设备销售;水泥制品销售;建筑材料销售;电气机械设备销售;林业有害生物防治服务;林业产品销售;农副产品销售;花卉种植;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;普通机械设备安装服务;智能输配电及控制设备销售;野生植物保护;自然生态系统保护管理;水污染治理;房地产咨询;房地产经纪;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;政府采购代理服务;市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. | 2022-01-19 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
华筱瑛 | 总经理 |
华筱瑛 | 执行董事 |
王丽娜 | 监事 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
鑫磐泰(福建)集团有限公司嘉禾路分公司 | 厦门市思明区嘉禾路104-108号香江花园一号楼4C单元之一 | 2015-03-04 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司集美分公司 | 2014-08-01 00:00:00.000 | |
鑫磐泰(福建)集团有限公司新圩分公司 | 厦门市翔安区新圩镇凤路村黄岗埔央50号(注册地址) | |
鑫磐泰(福建)集团有限公司同安分公司 | 厦门市同安区竹坝华侨农场凤梨山一里13-14号 | 2012-09-24 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司翔安分公司 | 厦门市翔安区内厝镇上塘社区363号致富楼251室 | 2014-09-10 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司永安分公司 | 福建省三明市永安市巴溪大道1058-33号 | 2020-12-28 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司福州分公司 | 福建省福州市台江区广达路368号“群升国际三期“J地块J3楼1层02商店(注册地址) | 2023-06-12 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司海沧分公司 | 厦门市海沧区东方高尔夫球公寓3号704室之1(注册地址) | 2014-09-26 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司连城分公司 | 福建省龙岩市连城县朋口镇朋城村沿河路6-1号(注册地址) | 2022-02-24 00:00:00.000 |
鑫磐泰(福建)集团有限公司龙岩分公司 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇北大东路福莲大厦A幢之1(注册地址) | 2014-09-11 00:00:00.000 |
相关黄页