北京群源电力科技有限公司成立于2013年,注册在北京市北京经济技术开发区内,是系统集成、专项定制、产品代理为一体的综合性高科技公司。北京群源电力科技有限公司立足于核能、电力等领域,坚持以技术为基础,以高科技和服务创新为先导,本着“务实、创新、高效、共赢”的理念,打造“以客户为中心,服务客户,成就客户”的服务体系,致力于为核电客户提供Zui优质的服务。公司设市场销售部、质量部、综合管理部、系统集成部,员工总人数17人,中以上职称4人,注册PMP项目经理1人,注册核安全工程师1人,海归留学生1人。公司已完成GB/T19001-2008 / ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系“三标一体”认证。在此基础上,公司针对核电仪控相关产品,建立了满足HAF003质保要求的销售及服务体系,形成了规范化、标准化、科学化的管理体系。公司的主营方向是:核电数字化仪控系统工程实施的咨询和服务;核电电仪设备的抗震试验、环境试验、电磁兼容试验方案的咨询服务;计算机系统集成服务;PLC控制系统集成服务;核电DCS单板卡测试、功能测试、响应时间测试、level0仿真的系统集成服务;核电仪器仪表、化学仪表的供货和运维;仪控系统选型等。公司的经营战略是:1.在国内核电领域,推广先进的进口产品和技术;2.提供面向核电仪控领域的专项定制和定向服务;3.核电小型化设备的自主化和国产化;4.围绕“一路一带”政策,走出国门,为核电企业提供技术支持和服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院29号楼21层2806
- 固定电话:
- 010-87520013
- 经理:
- 崔巍
- 电子邮件:
- 18618105572@163.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 北京群源电力科技有限公司
- 简称:
- 群源电力
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;施工总承包;专业承包;...
- 营业执照号码:
- 110302016459532
- 发证机关:
- 北京经济技术开发区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-05-26
- 经营期限:
- 2043-11-07
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2013年11月08日
- 职员人数:
- 50人
- 注册资本:
- 520 万元 (万元)
- 所属行业:
- 电力供应业
- 所属城市黄页:
- 北京企业网
- 顺企编码:
- 30232754
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
电气装配 | 3000-5000 | 中专以上 | 1控制柜装配2会看图纸,会使用各种电工工... | 2021-07-08 |
DCS系统测试工程师 | 8000-12000 | 本科以上 | 岗位关键词:,系统测试工程师 电气设计,... | 2021-06-06 |
工程测试人员 | 5000-8000 | 本科以上 | 技能要求:接口测试,系统测试,系统;!-... | 2021-06-06 |
测试工程师(软件方向) | 12000-20000 | 不限 | 1、具有良好的软硬件及系统相关专业知识,... | 2021-03-13 |
硬件设计开发工程师 | 1万-2万 | 本科 | 岗位职责: 1.负责公司新产品的硬... | 2019-11-25 |
plc工程师 | 6千-1万 | 本科 | 岗位职责:主要完成DCS系统通信协议、M... | 2019-11-22 |
高级FPGA硬件工程师 | 8千-1.5万 | 本科 | 职责描述::1) 参与产品开发方案制定和... | 2019-11-20 |
硬件工程师 | 1万-2万 | 本科 | 岗位职责:1 、根据产品需求说明或设计文... | 2019-11-06 |
项目经理/咨询顾问 | 8千-1万 | 本科 | 一、岗位职责:1、售前支持:协助客户经理... | 2019-08-14 |
区域经理、销售经理 | 8千-1万 | 本科 | 岗位职责:1.和客户沟通,完成客户开发、... | 2019-08-09 |
北京群源电力科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
支源 | 72% | 人民币3600.0万元 |
温鹏 | 18% | 人民币900.0万元 |
徐天娇 | 10% | 人民币500.0万元 |
北京群源电力科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 5000万( - 3.13832% ) | 5162万 | 2022-04-02 |
投资人 | 温鹏,自然人股东, 徐天娇,自然人股东, 支源,自然人股东 | 冯霜,自然人股东, [退出] 温鹏,自然人股东, 徐天娇,自然人股东, 支源,自然人股东 | 2022-04-02 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;五金产品零售;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;职业中介活动;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;劳务分包、施工总承包、专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-04-02 |
经营范围 | 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;劳务分包、施工总承包、专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;劳务分包、施工总承包、专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年07月12日);人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-30 |
注册资本 | 5162万( + 377.96296% ) | 1080万 | 2021-12-30 |
经营范围 | 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;劳务分包、施工总承包、专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年07月12日);人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;劳务分包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;施工总承包、专业承包;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年07月12日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-03-18 |
董事 经理 监事 | 支源 执行董事; 支源 经理; 温鹏 监事 [新增] | 支源 执行董事; 支源 经理; 李石 监事 [退出] | 2018-08-22 |
董事 经理 监事 | 温鹏, [新增] 支源 | 李石, [退出] 支源 | 2018-08-22 |
董事 经理 监事 | 支源 执行董事 支源 经理 温鹏 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 支源 执行董事 支源 经理 李石 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2018-08-22 |
经营范围 | 施工总承包、专业承包;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年07月12日)。工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;劳务分包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 工业自动控制系统、电厂仪器仪表、化学分析仪表、实验分析仪器、环境监测专用仪器仪表、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;信息系统集成;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电气设备、电子产品、通讯设备、五金交电;施工总承包;专业承包;劳务分包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-08-22 |
北京群源电力科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
崔巍 | 执行董事 |
崔巍 | 经理 |
李石 | 监事 |
北京群源电力科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京群源电力科技有限公司四川分公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道长江东二街56号1栋1层1室 | 2018-07-14 00:00:00.000 |
北京群源电力科技有限公司上海分公司 | 上海市闵行区金都路4299号6幢1楼J22室 | 2018-11-15 00:00:00.000 |
北京群源电力科技有限公司武汉分公司 | 洪山区珞南街武珞路717号兆富国际大厦1栋4层4号(微多商务秘书-118号) | 2019-05-29 00:00:00.000 |
北京群源电力科技有限公司烟台分公司 | 山东省烟台市高新区马山街道科技大道69创业大厦号西塔558号房间(注册地址) | 2023-05-19 00:00:00.000 |
相关黄页