知名将清洁能源产业,主要产品有光伏相关,太阳能电池,灯具照明设备,户外亮化产品。详细可私信。
厦门锦众科技有限公司,位于福建省副省级市、中国经济特区厦门,厦门市翔安区巷北工业区二期彬伊奴时尚工业园区2号厂房第七层,于2016年01月29日在厦门成立。公司资金充裕,注册资本1160.000000万人民币,在王平带领下,锦众已经为客户提供了9年优质的服务,公司主要提供软件开发;信息系统集成服务;...经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
厦门锦众科技有限公司,位于福建省副省级市、中国经济特区厦门,厦门市翔安区巷北工业区二期彬伊奴时尚工业园区2号厂房第七层,于2016年01月29日在厦门成立。公司资金充裕,注册资本1160.000000万人民币,在王平带领下,锦众已经为客户提供了9年优质的服务,公司主要提供软件开发;信息系统集成服务;...经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市翔安区巷北工业区二期彬伊奴时尚工业园区2号厂房第七层
- 固定电话:
- 0592-7161185
- 经理:
- 王平
- 电子邮件:
- cuiwentao@jinzhongkeji.com
- 邮政编码:
- 361000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门锦众科技有限公司
- 简称:
- 锦众
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 软件开发;信息系统集成服务;...经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售。
- 营业执照号码:
- 91350213MA345U8739
- 发证机关:
- 厦门市翔安区工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地区编码:
- 350213
- 组织机构代码:
- MA345U87-3
- 核准日期:
- 2016-01-29
- 经营期限:
- 2066-01-28
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2016年01月29日
- 职员人数:
- 50人
- 注册资本:
- 1160.000000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 研究与试验发展 » 翔安区研究与试验发展
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 翔安区
- 顺企编码:
- 47913715
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
技术总监/研发总监/研发项目经理(硬件) | 3万-5万 | 本科 | 负责主持研发部部门/项目的日常工作,承担... | 2019-07-03 |
厦门锦众科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
福建锦众科技集团有限公司 | 1160万 |
厦门锦众科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-01-05 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20170629,转让额所占投资比:38,转让额:440.8,币种:,受让人证照号码:MA2Y707A64,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:郭全,受让人:福建锦众科技有限公司 转让日期:20170629,转让额所占投资比:62,转让额:719.2,币种:,受让人证照号码:MA2Y707A64,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:王平,受让人:福建锦众科技有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:福建锦众科技集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:MA2Y707A64,认缴出资额:1160,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:451,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息: 转让日期:20170629,转让额所占投资比:38,转让额:440.8,币种:,受让人证照号码:MA2Y707A64,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:郭全,受让人:福建锦众科技有限公司 转让日期:20170629,转让额所占投资比:62,转让额:719.2,币种:,受让人证照号码:MA2Y707A64,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:王平,受让人:福建锦众科技有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 投资人及出资信息: 投资人类型: 企业法人,投资人:福建锦众科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:MA2Y707A64,认缴出资额:1160,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:451,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2018-01-05 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售;其他电子产品零售;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;其他机械设备及电子产品批发;生物技术推广服务;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;水资源管理;其他水利管理业;水文服务;水污染治理;新材料技术推广服务;自然科学研究和试验发展;专业化设计服务;大气污染治理;环境保护监测;生态监测;通信设备零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);, 一般经营项目代码:6510;6520;6530;4910;49902;49903;4920;3861;4415;44192;44193;3545;3549;35993;50902;5136;5165;5175;5176;51991;5282;5289;6540;6550;7320;7514;7519;5294;5279;3591;3597;5179;7512;75901;75902;7620;7690;7640;7721;7513;7310;7491;7722;7461;7462;5274;52992;74993, 行业代码:软件开发, 行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;其他机械设备及电子产品批发;生物技术推广服务;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;水资源管理;其他水利管理业;水文服务;水污染治理;新材料技术推广服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);自然科学研究和试验发展;专业化设计服务;大气污染治理;环境保护监测;生态监测;通信设备零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售;其他电子产品零售;, 一般经营项目代码:6510;6520;6530;4910;49902;49903;4920;3861;4415;44192;44193;3545;3549;35993;50902;5136;5165;5175;5176;51991;5282;5289;6540;6550;7320;7514;7519;5294;5279, 行业代码:软件开发, 行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售。, 特别关注企业类别(T类企业类别1): 其他类许可信息:. | 2018-01-05 |
- | 企业基本信息:, 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售;其他电子产品零售;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;其他机械设备及电子产品批发;生物技术推广服务;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;水资源管理;其他水利管理业;水文服务;水污染治理;新材料技术推广服务;自然科学研究和试验发展;专业化设计服务;大气污染治理;环境保护监测;生态监测;通信设备零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);, 一般经营项目代码:6510;6520;6530;4910;49902;49903;4920;3861;4415;44192;44193;3545;3549;35993;50902;5136;5165;5175;5176;51991;5282;5289;6540;6550;7320;7514;7519;5294;5279;3591;3597;5179;7512;75901;75902;7620;7690;7640;7721;7513;7310;7491;7722;7461;7462;5274;52992;74993, 行业代码:软件开发, 行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 | 企业基本信息:, 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售;其他电子产品零售;, 一般经营项目代码:6510;6520;6530;4910;49902;49903;4920;3861;4415;44192;44193;3545;3549;35993;50902;5136;5165;5175;5176;51991;5282;5289;6540;6550;7320;7514;7519;5294;5279, 行业代码:软件开发, 行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气安装;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;管道和设备安装;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;太阳能发电;废料发电;其他未列明电力生产;照明器具生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);未列明的其他建筑业;灯具、装饰物品批发;建材批发;五金产品批发;电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子产品零售;灯具零售;其他室内装饰材料零售;数据处理和存储服务;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务;其他技术推广服务;互联网销售。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类,许可信息:,. | 2018-01-05 |
- | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股). | 2017-06-29 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2017-06-29 |
- | 股权转让信息: 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:38,转让额:440.8,币种:,受让人证照号码:4,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:郭全,受让人:福建锦众科技有限公司 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:62,转让额:719.2,币种:,受让人证照号码:4,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:王平,受让人:福建锦众科技有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 投资人及出资信息: 【新增】 投资人类型: 企业法人,投资人:福建锦众科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:4,认缴出资额:1160,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:451,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息: 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 投资人及出资信息: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:王平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:719.2,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:62,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:郭全,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:440.8,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2017-06-29 |
- | 股权转让信息: 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:38,转让额:440.8,币种:,受让人证照号码:MA2Y707A64,:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人:,转让人证照号码:,转让人:,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),:,转让人:郭全,受让人:福建锦众科技有限公司 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:62,转让额:719.2,币种:,受让人证照号码:MA2Y707A64,:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人:,转让人证照号码:,转让人:,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),:,转让人:王平,受让人:福建锦众科技有限公司 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 投资人及出资信息: 【新增】 投资人类型: 企业法人,投资人:福建锦众科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:MA2Y707A64,:,:,认缴出资额:1160,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:451,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息: 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 投资人及出资信息: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:王平,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:719.2,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:62,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:郭全,证照类型:,证照编号:,:,:,认缴出资额:440.8,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:38,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2017-06-29 |
厦门锦众科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
厦门锦众科技有限公司工会委员会 | 厦门市翔安区巷北工业园区二期彬伊奴时尚工业园区2号厂房七层 | 1949-10-01 00:00:00.000 |