公司成立于1975年,拥有雄厚的技术和经济实力,公司的“华晶”品牌电子元器件凭借其的品质和合理的价格受到业内人士的普遍认可和赞同。常年合作客户:青岛海尔,青岛海信,韩国大宇等国内外知名公司。
相关产品
工商信息和基本资料
联系方式
- 公司地址:
- 中国 江苏 无锡市 无锡市金海里7-3号302
- 固定电话:
- (0510) 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 未提供
- 邮政编码:
- 214026
- 传真号码:
- 86-0510-8551472
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
华润(集团)有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1430450 | CR | 12 | |||
![]() | 1430334 | R | 6 | |||
![]() | 1429965 | CRC | 33 | |||
![]() | 1429465 | CRC;R | 9 | |||
![]() | 1426980 | R | 7 | |||
![]() | 1426826 | CRC | 29 | |||
![]() | 1425759 | CRC | 26 | |||
![]() | 1428665 | R | 19 | |||
![]() | 1433592 | 图形 | 11 | |||
![]() | 1434863 | CRC | 21 | |||
![]() | 1434474 | RCC | 5 | |||
![]() | 1418421 | RCC | 8 | |||
![]() | 1413810 | R | 20 | |||
![]() | 1414242 | 图形 | 25 | |||
![]() | 1413950 | 图形 | 22 | |||
![]() | 1414041 | CRC | 15 | |||
![]() | 1422682 | CRC | 17 | |||
![]() | 1424158 | CRC | 34 | |||
![]() | 1424229 | CRC | 13 | |||
![]() | 1419128 | R | 2 | |||
![]() | 1421168 | CRC | 31 | |||
![]() | 1404942 | R | 28 | |||
![]() | 1404716 | CRC | 18 | |||
![]() | 1403143 | CR | 32 | |||
![]() | 1401953 | R | 23 | |||
![]() | 1399024 | CRC | 24 | |||
![]() | 1407518 | R | 16 | |||
![]() | 1407318 | R | 14 | |||
![]() | 1410050 | R | 1 | |||
![]() | 1410220 | 图形 | 3 | |||
![]() | 1389318 | R | 4 | |||
![]() | 1445273 | R | 10 | |||
![]() | 6143199 | 华润时代广场 | 43 | |||
![]() | 6143200 | 华润时代广场 | 41 | |||
![]() | 6143201 | 华润时代广场 | 37 | |||
![]() | 6143202 | 华润时代广场 | 36 | |||
![]() | 6143203 | 华润时代广场 | 35 | |||
![]() | 9358794 | 华润零售 | 35 | |||
![]() | 9358905 | 华创 | 30 | |||
![]() | 9358906 | 华创 | 29 | |||
![]() | 9358907 | 华润创业 | 43 | |||
![]() | 9358908 | 华润创业 | 35 | |||
![]() | 1629041 | CRC | 23 | |||
![]() | 4943953 | 华润堂;CRCARE | 44 | |||
![]() | 4943954 | 华润堂;爱生活爱健康;CRCARE | 35 | |||
![]() | 4943955 | 华润堂;CRCARE | 44 | |||
![]() | 4943956 | 华润堂;CRCARE;WHERE HEALTHY LIFE BEGINS | 35 | |||
![]() | 4943957 | 华润堂;CRCARE | 44 | |||
![]() | 4943958 | 华润堂;CRCARE | 35 | |||
![]() | 4943959 | 华润堂;CRCARE | 44 | |||
![]() | 4943960 | 华润堂;CRCARE | 35 | |||
![]() | 3843554 | 华润万家 | 42 | |||
![]() | 3843555 | 华润万家 | 41 | |||
![]() | 3843556 | 华润万家 | 40 | |||
![]() | 3843557 | 华润万家 | 39 | |||
![]() | 3843558 | 华润万家 | 38 | |||
![]() | 3843559 | 华润万家 | 37 | |||
![]() | 3843560 | 华润万家 | 36 | |||
![]() | 3843561 | 华润万家 | 35 | |||
![]() | 3843414 | 华润万家 | 45 | |||
![]() | 3843415 | 华润万家 | 44 | |||
![]() | 3843416 | 华润万家 | 43 | |||
![]() | 769709 | 华润 | 38 | |||
![]() | 773228 | 图形 | 41 | |||
![]() | 773229 | 华润 | 41 | |||
![]() | 773120 | 图形 | 36 | |||
![]() | 773121 | 华润 | 36 | |||
![]() | 779523 | CRC | 37 | |||
![]() | 779532 | 华润 | 37 | |||
![]() | 777978 | CRC | 42 | |||
![]() | 777979 | 华润 | 42 | |||
![]() | 778850 | 华润 | 39 | |||
![]() | 778822 | CRC | 39 | |||
![]() | 776090 | 华润 | 35 | |||
![]() | 775733 | CRC | 40 | |||
![]() | 775734 | 华润 | 40 | |||
![]() | 776505 | CRC | 35 | |||
![]() | 9358775 | 华润电力 | 39 | |||
![]() | 9358776 | 华润新能源 | 39 | |||
![]() | 9358777 | 华润置地 | 37 | |||
![]() | 9358778 | 华润置地 | 36 | |||
![]() | 9358779 | 华润医药 | 44 | |||
![]() | 9358780 | 华润医药 | 35 | |||
![]() | 9358781 | 华润银行 | 36 | |||
![]() | 9358782 | 华润信托 | 36 | |||
![]() | 9358783 | 华润金融 | 36 | |||
![]() | 9358784 | 华润物业 | 36 | |||
![]() | 6089094 | 与您携手改变生活 | 36 | |||
![]() | 1695977 | CRC | 38 | |||
![]() | 1699676 | CRC | 39 | |||
![]() | 1706444 | CRC | 10 | |||
![]() | 1719764 | CRC | 40 | |||
![]() | 1709732 | CRC | 7 | |||
![]() | 1727348 | CRC | 35 | |||
![]() | 1724670 | CRC | 18 | |||
![]() | 13197585 | 华润 与您携手改变生活 | 43 | |||
![]() | 13197623 | 华润 与您携手改变生活 | 45 | |||
![]() | 13197529 | 华润大学 | 41 | |||
![]() | 13197506 | 华润大学 | 41 | |||
![]() | 1692850 | CRC | 19 | |||
![]() | 1692949 | CRC | 20 | |||
![]() | 1691714 | CRC | 36 | |||
![]() | 1662749 | CRC | 34 | |||
![]() | 1666682 | CRC | 31 | |||
![]() | 1665138 | CRC | 22 | |||
![]() | 1665879 | CRC | 8 | |||
![]() | 1664603 | CRC | 26 | |||
![]() | 1665039 | CRC | 24 | |||
![]() | 1672229 | CRC | 4 | |||
![]() | 1673169 | CRC | 28 | |||
![]() | 1669628 | CRC | 6 | |||
![]() | 1670947 | CRC | 29 | |||
![]() | 1669140 | CRC | 27 | |||
![]() | 1668302 | CRC | 3 | |||
![]() | 1682383 | CRC | 9 | |||
![]() | 1683573 | CRC | 37 | |||
![]() | 1683195 | CRC | 30 | |||
![]() | 1684098 | CRC | 1 | |||
![]() | 1684705 | CRC | 21 | |||
![]() | 1682026 | CRC | 11 | |||
![]() | 1681946 | CRC | 12 | |||
![]() | 1679234 | CRC | 32 | |||
![]() | 1678482 | CRC | 13 | |||
![]() | 1675490 | CRC | 33 | |||
![]() | 1676541 | CRC | 15 | |||
![]() | 1656543 | CRC | 5 | |||
![]() | 1657248 | CRC | 25 | |||
![]() | 1652082 | CRC | 17 | |||
![]() | 1652754 | CRC | 16 | |||
![]() | 1652840 | CRC | 14 | |||
![]() | 1648890 | CRC | 2 | |||
![]() | 1971384 | CRC | 42 | |||
![]() | 4516670 | 华润万象城 | 44 | |||
![]() | 4516671 | 华润万象城 | 43 | |||
![]() | 4516672 | 华润万象城 | 41 | |||
![]() | 4516673 | 华润万象城 | 40 | |||
![]() | 4516674 | 华润万象城 | 39 | |||
![]() | 4516675 | 华润万象城 | 37 | |||
![]() | 4516676 | 华润万象城 | 36 | |||
![]() | 4516677 | 华润万象城 | 35 | |||
![]() | 3955797 | 华润万家;VANGUARD | 35 | |||
![]() | 3152168 | 华润 | 45 | |||
![]() | 3152169 | 华润 | 44 | |||
![]() | 3152170 | 华润 | 43 | |||
![]() | 1495894 | CRC | 39 | |||
![]() | 1495896 | CRC | 39 | |||
![]() | 1456965 | 图形 | 27 | |||
![]() | 1447731 | 图形 | 30 | |||
![]() | 1523968 | CRC | 37 | |||
![]() | 1523969 | 图形 | 37 | |||
![]() | 1523970 | CRC | 37 | |||
![]() | 1555952 | 图形 | 39 | |||
![]() | 13703719 | 华润 与您携手 改变生活 | 35 | |||
![]() | 3346097 | 华润 | 43 | |||
![]() | 3346098 | 华润 | 42 | |||
![]() | 3346099 | 华润 | 41 | |||
![]() | 3346100 | 华润 | 40 | |||
![]() | 3346101 | 华润 与您携手 改变生活 | 39 | |||
![]() | 3346102 | 华润 与您携手 改变生活 | 38 | |||
![]() | 3346103 | 华润 与您携手 改变生活 | 37 | |||
![]() | 3346104 | 华润 与您携手 改变生活 | 36 | |||
![]() | 3346105 | 华润 | 35 | |||
![]() | 3346106 | 图形 | 45 | |||
![]() | 3346107 | 图形 | 44 | |||
![]() | 3346108 | 图形 | 43 | |||
![]() | 3346109 | 图形 | 42 | |||
![]() | 3346110 | 图形 | 41 | |||
![]() | 3346111 | 图形 | 40 | |||
![]() | 3346112 | 图形 | 39 | |||
![]() | 3346113 | 图形 | 38 | |||
![]() | 3346114 | 图形 | 37 | |||
![]() | 3346115 | 图形 | 36 | |||
![]() | 3346116 | 图形 | 35 | |||
![]() | 3346087 | 华润; | 44 | |||
![]() | 3346088 | 华润; | 45 | |||
![]() | 5435792 | I6S | 44 | |||
![]() | 5435793 | I6S | 43 | |||
![]() | 5435794 | I6S | 42 | |||
![]() | 5435795 | I6S | 41 | |||
![]() | 5435796 | I6S | 40 | |||
![]() | 5435797 | I6S | 39 | |||
![]() | 5435798 | I6S | 38 | |||
![]() | 5435799 | I6S | 37 | |||
![]() | 5435800 | I6S | 36 | |||
![]() | 5435801 | I6S | 35 | |||
![]() | 5435802 | 6S | 44 | |||
![]() | 5435803 | 6S | 43 | |||
![]() | 5435804 | 6S | 42 | |||
![]() | 5435805 | 6S | 41 | |||
![]() | 5435806 | 6S | 40 | |||
![]() | 5435807 | 6S | 39 | |||
![]() | 5435808 | 6S | 38 | |||
![]() | 5435809 | 6S | 37 | |||
![]() | 5435810 | 6S | 36 | |||
![]() | 5435811 | 6S | 35 | |||
![]() | 1754162 | CRC | 39 | |||
![]() | 1774214 | CRC | 41 | |||
![]() | 10967499 | 华润希望小镇 CR HOPE VILLAGE | 37 | |||
![]() | 10967541 | 华润希望小镇 CR HOPE VILLAGE | 36 | |||
![]() | 10967431 | 华润希望小镇 CR HOPE VILLAGE | 43 | |||
![]() | 10967320 | 华润集团 CHINA RESOURCES GROUP | 40 | |||
![]() | 10967100 | 华润公社 | 36 | |||
![]() | 10967127 | 华润大厦 CR BUILDING | 36 | |||
![]() | 10967113 | 华润中心 CR CITY CROSSING | 36 | |||
![]() | 10967202 | 华润 5C | 35 | |||
![]() | 10967174 | 华润 5C | 41 | |||
![]() | 2019153 | 华润雪花 | 32 |
华润(集团)有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
华润(集团)有限公司与江苏润石房地产开发有限公司管辖裁定书 | 2015-10-14 | (2015)苏知民辖终字第00047号 |
华润(集团)有限公司与无为县欧麦房地产开发有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书 | 2016-12-15 | (2016)皖民终319号 |
华润(集团)有限公司与临沂润泰置业有限公司二审民事裁定书 | 2016-07-29 | (2016)鲁民辖终386号 |
华润(集团)有限公司与临沂润泰置业有限公司二审民事裁定书 | 2016-07-29 | (2016)鲁民辖终383号 |
华润(集团)有限公司与江苏润石房地产开发有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书 | 2016-09-09 | (2014)宁知民初字第232号 |
华润(集团)有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
华润(集团)有限公司驻北京办事处 | 北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层2706 | 1984-02-18 00:00:00.000 |
华润(集团)有限公司驻北京办事处 | 北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层2706 | 1984-02-18 00:00:00.000 |
相关黄页