大连金昇印务有限公司位于大连市金州区。成立于2002年,公司现已取得了IOS9001:2000国际质量管理体系认证。
主营业务:大连不干胶印刷、不干胶标签贴纸印刷、医疗食品标签、湿巾服装标签、电子机械标签、物流办公标签、防伪标签等不干胶印刷产品。并拥有琳得科LPM-300IT7色机、韩国产6色间歇式不干胶印刷机、日本WH47Ⅱ胶印机等先进设备。能够承印宣传册、彩页、产品说明书等胶印产品,印品色彩靓丽,层次分明,质量。
公司管理人员和技术人员在日本接受过长期的专业化培训,普通员工接受严格的岗前培训。公司按严格的程序化进行管理。
公司秉承“诚信为本,客户至上,质量第一”的宗旨,以优质的产品和良好的服务满足各界朋友的需求。竭诚欢迎客户来厂、来电、来函洽谈业务。我们愿意真诚的与您合作,开拓进取,互利共赢,共同创造美好的未来!
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 大连金昇印务有限公司
- 简称:
- 金昇印务
- 主要经营产品:
- 大连不干胶印刷 , 不干胶标签印刷 , 大连不干胶贴纸 , 大连标签印刷 , 大连不干胶 , 大连不干胶印刷定制 , 彩色不干胶标签 , 防伪标签 , 卷筒标签印刷 , 不干胶贴纸设计印刷 , 条码印刷 , 医疗用品标签 , 食品标签印刷 , 海产品标签印刷 , 酒类标签印刷 , 保健品标签印刷
- 经营范围:
- 纸张印刷、塑料印刷(商标广告印刷品除外)制版装订、纸张、办公用品销售,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 营业执照号码:
- 912102137234524812
- 发证机关:
- 大连金普新区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 210213
- 组织机构代码:
- 72345248-1
- 核准日期:
- 2016-03-09
- 经营期限:
- 2030-06-28
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 生产加工
- 成立时间:
- 2000年06月29日
- 职员人数:
- 500人
- 注册资本:
- 150 (万元)
- 公司官网:
- http://www.buganjiao-dl.com
- 所属行业:
- 不干胶标签 » 金州区不干胶标签
- 所属城市黄页:
- 大连企业网 » 金州区 » 金州区中长
- 顺企编码:
- 1923624
大连金昇印务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曹光勋 | 30.91% | 人民币8.5万元 |
刘连荣 | 32.73% | 人民币9.0万元 |
曹令勋 | 36.36% | 人民币10.0万元 |
大连金昇印务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 刘连荣认缴出资额:45实缴出资额:45, 曹令勋认缴出资额:22.500000实缴出资额:22.500000, 曹光勋认缴出资额:82.500000实缴出资额:82.500000 | 刘连荣认缴出资额:45实缴出资额:45, 曹令勋认缴出资额:105实缴出资额:105 | 2011-12-14 |
投资人变更 | 刘连荣出资期次:2本期实缴出资额:9出资方式:货币出资日期:2004-10-22, 刘连荣出资期次:3本期实缴出资额:21出资方式:货币出资日期:2008-10-29, 刘连荣出资期次:1本期实缴出资额:15出资方式:实物出资日期:2000-06-22, 曹光勋出资期次:1本期实缴出资额:25出资方式:实物出资日期:2000-06-22, 曹令勋出资期次:1本期实缴出资额:10出资方式:货币出资日期:2000-06-22, 曹光勋出资期次:2本期实缴出资额:8.500000出资方式:货币出资日期:2004-10-22, 曹光勋出资期次:3本期实缴出资额:49出资方式:货币出资日期:2008-10-29, 曹令勋出资期次:2本期实缴出资额:12.500000出资方式:货币出资日期:2004-10-22 | 刘连荣出资期次:1本期实缴出资额:15出资方式:货币出资日期:2000-06-29, 刘连荣出资期次:2本期实缴出资额:9出资方式:货币出资日期:2004-10-22, 刘连荣出资期次:3本期实缴出资额:21出资方式:货币出资日期:2008-10-29, 曹令勋出资期次:1本期实缴出资额:35出资方式:货币出资日期:2000-06-29, 曹令勋出资期次:2本期实缴出资额:21出资方式:货币出资日期:2004-10-22, 曹令勋出资期次:3本期实缴出资额:49出资方式:货币出资日期:2008-10-29 | 2011-12-14 |
投资人变更 | 刘连荣出资期次:1本期认缴出资额:15出资方式:实物出资时间至:2000-06-22, 刘连荣出资期次:2本期认缴出资额:9出资方式:货币出资时间至:2004-10-22, 刘连荣出资期次:3本期认缴出资额:21出资方式:货币出资时间至:2008-10-29, 曹光勋出资期次:1本期认缴出资额:25出资方式:实物出资时间至:2000-06-22, 曹光勋出资期次:2本期认缴出资额:8.500000出资方式:货币出资时间至:2004-10-22, 曹光勋出资期次:3本期认缴出资额:49出资方式:货币出资时间至:2008-10-29, 曹令勋出资期次:1本期认缴出资额:10出资方式:货币出资时间至:2000-06-22, 曹令勋出资期次:2本期认缴出资额:12.500000出资方式:货币出资时间至:2004-10-22 | 刘连荣出资期次:1本期认缴出资额:15出资方式:货币出资时间至:2000-06-29, 曹令勋出资期次:1本期认缴出资额:35出资方式:货币出资时间至:2000-06-29, 曹令勋出资期次:2本期认缴出资额:21出资方式:货币出资时间至:2000-06-29, 曹令勋出资期次:3本期认缴出资额:49出资方式:货币出资时间至:2000-06-29, 刘连荣出资期次:2本期认缴出资额:9出资方式:货币出资时间至:2000-06-29, 刘连荣出资期次:3本期认缴出资额:21出资方式:货币出资时间至:2000-06-29 | 2011-12-14 |
投资人变更 | 1.刘连荣 出资期次: 1 本期认缴出资额: 15 出资方式: 实物 出资时间至: 2000-06-22,2.刘连荣 出资期次: 2 本期认缴出资额: 9 出资方式: 货币 出资时间至: 2004-10-22,3.刘连荣 出资期次: 3 本期认缴出资额: 21 出资方式: 货币 出资时间至: 2008-10-29,4.曹光勋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 25 出资方式: 实物 出资时间至: 2000-06-22,5.曹光勋 出资期次: 2 本期认缴出资额: 8.500000 出资方式: 货币 出资时间至: 2004-10-22,6.曹光勋 出资期次: 3 本期认缴出资额: 49 出资方式: 货币 出资时间至: 2008-10-29,7.曹令勋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 10 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-22,8.曹令勋 出资期次: 2 本期认缴出资额: 12.500000 出资方式: 货币 出资时间至: 2004-10-22 | 1.刘连荣 出资期次: 1 本期认缴出资额: 15 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-29,2.曹令勋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 35 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-29,3.曹令勋 出资期次: 2 本期认缴出资额: 21 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-29,4.曹令勋 出资期次: 3 本期认缴出资额: 49 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-29,5.刘连荣 出资期次: 2 本期认缴出资额: 9 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-29,6.刘连荣 出资期次: 3 本期认缴出资额: 21 出资方式: 货币 出资时间至: 2000-06-29 | 2011-12-14 |
高级管理人员备案 | 1.曹光勋 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.刘连荣 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.刘连荣 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.曹令勋 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.曹令勋 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2011-12-14 |
投资人变更 | 1.刘连荣 出资期次: 2 本期实缴出资额: 9 出资方式: 货币 出资日期: 2004-10-22,2.刘连荣 出资期次: 3 本期实缴出资额: 21 出资方式: 货币 出资日期: 2008-10-29,3.刘连荣 出资期次: 1 本期实缴出资额: 15 出资方式: 实物 出资日期: 2000-06-22,4.曹光勋 出资期次: 1 本期实缴出资额: 25 出资方式: 实物 出资日期: 2000-06-22,5.曹令勋 出资期次: 1 本期实缴出资额: 10 出资方式: 货币 出资日期: 2000-06-22,6.曹光勋 出资期次: 2 本期实缴出资额: 8.500000 出资方式: 货币 出资日期: 2004-10-22,7.曹光勋 出资期次: 3 本期实缴出资额: 49 出资方式: 货币 出资日期: 2008-10-29,8.曹令勋 出资期次: 2 本期实缴出资额: 12.500000 出资方式: 货币 出资日期: 2004-10-22 | 1.刘连荣 出资期次: 1 本期实缴出资额: 15 出资方式: 货币 出资日期: 2000-06-29,2.刘连荣 出资期次: 2 本期实缴出资额: 9 出资方式: 货币 出资日期: 2004-10-22,3.刘连荣 出资期次: 3 本期实缴出资额: 21 出资方式: 货币 出资日期: 2008-10-29,4.曹令勋 出资期次: 1 本期实缴出资额: 35 出资方式: 货币 出资日期: 2000-06-29,5.曹令勋 出资期次: 2 本期实缴出资额: 21 出资方式: 货币 出资日期: 2004-10-22,6.曹令勋 出资期次: 3 本期实缴出资额: 49 出资方式: 货币 出资日期: 2008-10-29 | 2011-12-14 |
负责人变更 | 曹光勋 | 曹令勋 | 2011-12-14 |
投资人变更 | 1.刘连荣 认缴出资额: 45 实缴出资额: 45,2.曹令勋 认缴出资额: 22.500000 实缴出资额: 22.500000,3.曹光勋 认缴出资额: 82.500000 实缴出资额: 82.500000 | 1.刘连荣 认缴出资额: 45 实缴出资额: 45,2.曹令勋 认缴出资额: 105 实缴出资额: 105 | 2011-12-14 |
高级管理人员备案 | 曹光勋职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增] 刘连荣职务:监事法定代表人标志:否 | 刘连荣职务:监事法定代表人标志:否, 曹令勋职务:总经理法定代表人标志:否, [退出] 曹令勋职务:执行董事法定代表人标志:是 [退出] | 2011-12-14 |
地址变更 | 大连市金州区中长街道中长村(丘号38-69-1) | 大连市金州区先进街道渤海街 | 2010-09-13 |
大连金昇印务有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
曹光勋 | 执行董事兼总经理 |
刘连荣 | 监事 |
大连金昇印务有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
大连金昇印务有限公司工会委员会 | 大连市金州区中长街道中长村(丘号38-69-1) | 2008-06-27 00:00:00.000 |