11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
东莞市和兴装饰材料有限公司,办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,广东省东莞市企石镇清湖民营园一横路1号4号楼,于2010年01月24日在东莞成立,我公司主要提供产销、加工:装饰材料;货物进出口、技术进出口。〓 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 东莞市和兴装饰材料有限公司
- 简称:
- 和兴装饰材料
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 产销、加工:装饰材料(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
- 营业执照号码:
- 91441900699762817B
- 发证机关:
- 东莞市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 441900
- 组织机构代码:
- 69976281-7
- 核准日期:
- 2016-05-10
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 经营模式:
- 无
- 成立时间:
- 2010年01月24日
- 职员人数:
- 20人
- 注册资本:
- 50万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 家居用品加工 » 企石镇家居用品加工
- 所属城市黄页:
- 东莞企业网 » 企石镇
- 顺企编码:
- 2433484
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
跟单员 | 4.5-6千/月 | 不限 | ***,高中以上学历,有经验者可降低学历... | 2020-09-15 |
会计 | 4-6千/月 | 不限 | 有过会计工作经验... | 2020-09-15 |
业务员 | 0.3-1.5万/月 | 不限 | 吃苦耐劳,愿意从事有挑战性的工作,提成上... | 2020-09-15 |
外贸业务员 | 0.3-1.5万/月 | 不限 | 大专以上学历,英语4级以上,善于交流,有... | 2020-09-15 |
质检员/QC | 3.5-6千/月 | 不限 | 做过同行业质检工作经验,吃苦耐劳... | 2020-09-15 |
挤出带班员 | 5.5-6.5千/月 | 不限 | 有责任心,有团队精神,吃苦耐劳,有过相关... | 2020-09-15 |
造粒工 | 4-8千/月 | 不限 | 有过相关工作经验优先... | 2020-09-15 |
普工 | 3.8-6.2千/月 | 不限 | 吃苦耐劳,20-35岁,有工作经验者优先... | 2020-09-15 |
仓管员 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 吃苦耐劳,体健力壮,认真负责... | 2020-09-15 |
食堂做饭 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 正直开朗,吃苦耐劳,会做饭... | 2020-09-15 |
东莞市和兴装饰材料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨少君 | 50% | 人民币25万元 |
杨卓鸿 | 50% | 人民币25万元 |
东莞市和兴装饰材料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 广东省东莞市企石镇清湖民营园一横路1号4号楼 | 东莞市企石镇上截村黄金积工业区 | 2021-03-30 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2021-03-30 |
- | 2021-03-30 | 2017-12-29 | 2021-03-30 |
- | 86739167 | 2021-03-30 | |
- | 1 ,0,441930,1 ,1425,65504bc8-00fd-1000-e000-08460a0c0115 | ,0,441900,1 ,7300,65504bc8-00fd-1000-e000-08460a0c0115 | 2021-03-30 |
- | BC15597F-8A8C-41C2-A8E1-9A856F10E722 | - | 2021-03-30 |
- | 523518 | 523509 | 2021-03-30 |
法定代表人 | 杨卓鸿 | 杨天浪 | 2017-12-29 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-12-29 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-12-29 |
东莞市和兴装饰材料有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
周春霞 | 监事 |
杨天浪 | 执行董事,经理 |
东莞市和兴装饰材料有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10067295 | 图形 | 橡胶制品 | 17 | 商标已注册 | 2011-10-14 |