长沙康威日用品有限公司简介
长沙康威日用品有限公司成立于2009年,是一家专业从事婴儿纸尿片(裤)生产、销售的企业。自公司创办以来、得到了长沙市政府,浏阳高新技术产业开发区管委会的大力支持,公司引进了全新的自动化纸尿片一台,纸尿裤生产设备一台,吸水芯体机一台,固定资产投资达700万元。年生产能力达2亿片以上。公司拥有:天美、花妍、娇美、贝贝拉、优迈,成长树等品牌,产品畅销湖南,湖北、贵州,江西,成都,江苏,安徽等地。在部分地区成为区域品牌,有较好的口碑。天美系列产品曾获得首届湖南省消费者信得过产品称号。
公司现有生产、仓管、装卸、后勤等68人,营销12人。其中大学本科3人,专科12人,高中及以上学历22人,有一支技术熟练的生产人员和稳定的销售团队。2016年,全公司销售收入5000万元,2017年预计销售10000万元。
公司秉承顾客第一、质量第一、勇于创新的经营理念;坚持诚实守信的原则,为广大客户提供品质优良,价格实惠,供货迅速的全方位服务。诚邀各位朋友共谋发展,共创。
长沙康威日用品有限公司成立于2009年,是一家专业从事婴儿纸尿片(裤)生产、销售的企业。自公司创办以来、得到了长沙市政府,浏阳高新技术产业开发区管委会的大力支持,公司引进了全新的自动化纸尿片一台,纸尿裤生产设备一台,吸水芯体机一台,固定资产投资达700万元。年生产能力达2亿片以上。公司拥有:天美、花妍、娇美、贝贝拉、优迈,成长树等品牌,产品畅销湖南,湖北、贵州,江西,成都,江苏,安徽等地。在部分地区成为区域品牌,有较好的口碑。天美系列产品曾获得首届湖南省消费者信得过产品称号。
公司现有生产、仓管、装卸、后勤等68人,营销12人。其中大学本科3人,专科12人,高中及以上学历22人,有一支技术熟练的生产人员和稳定的销售团队。2016年,全公司销售收入5000万元,2017年预计销售10000万元。
公司秉承顾客第一、质量第一、勇于创新的经营理念;坚持诚实守信的原则,为广大客户提供品质优良,价格实惠,供货迅速的全方位服务。诚邀各位朋友共谋发展,共创。
联系方式
- 公司地址:
- 湖南浏阳制造产业基地永福路1号浏阳乐佰有机营养有限公司内
- 固定电话:
- (0731)
- 经理:
- 周祝跃
- 电子邮件:
- y07021@126.com
- 邮政编码:
- 410000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 长沙康威日用品有限公司
- 简称:
- 康威日用品
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 纸制品、其他日用化学产品的制造;纸制品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 营业执照号码:
- 914301816828489729
- 发证机关:
- 浏阳市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 430181
- 组织机构代码:
- 68284897-2
- 核准日期:
- 2016-01-04
- 经营期限:
- 2059-02-01
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2009年02月02日
- 职员人数:
- 10人
- 注册资本:
- 100万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 日用杂品厂 » 浏阳市日用杂品厂
- 所属城市黄页:
- 长沙企业网 » 浏阳市
- 顺企编码:
- 39869899
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
4k+包吃住会计 | 3000-5000 | 大专 | 2017-11-08 | |
五险+4K文案策划电商 | 5000-8000 | 大专 | 2017-11-08 | |
高薪招区域经理和省区经理 | 5000-8000 | 大专 | 2017-06-10 | |
高薪招区域经理和省区经理 | 5000-8000 | 大专 | 2017-11-08 |
长沙康威日用品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
周祝跃 | 90% | 人民币360.0万元 |
肖湘宏 | 10% | 人民币40.0万元 |
长沙康威日用品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | ; 2020-03-19原章程第三条 | 无 | 2020-03-20 |
经营范围变更 | 纸制品、普通劳动防护用品、家用纺织制成品的制造;日用化学产品、二类医疗器械的生产;信息技术咨询服务;纸制品的销售;化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纸制品、其他日用化学产品、普通防护用品的制造;纸制品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-03-20 |
经营范围变更 | 纸制品、其他日用化学产品、普通防护用品的制造;纸制品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纸制品、其他日用化学产品的制造;纸制品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-02-14 |
章程修正案备案 | ; 2020-02-12原章程第三条 | 无 | 2020-02-14 |
联络员备案 | 赵丰收 备案手机: | 尚菊玲 备案手机: | 2019-05-24 |
财务负责人 | 尚菊玲 | 龙艳华 | 2017-08-28 |
注册资本变更 | 400万人民币( + 300% ) | 100万人民币 | 2017-08-28 |
住所变更 | 湖南浏阳高新技术产业开区鼎盛路10号 | 湖南浏阳制造产业基地永福路1号浏阳乐佰有机营养有限公司内 | 2017-08-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-28 |
章程备案 | 2017-08-06章程备案 | 无 | 2017-08-28 |
长沙康威日用品有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
周祝跃 | 执行董事兼总经理 |
肖湘宏 | 监事 |
长沙康威日用品有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17416481 | 花之妍 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-07-13 |
![]() | 17416481 | 花之妍 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-07-13 |
![]() | 17416504 | 优迈 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-13 |
![]() | 17416481 | 花之妍 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-07-13 |
![]() | 17416504 | 优迈 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-13 |
![]() | 16186308 | 奔跑宝贝 | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-01-19 |
![]() | 16186308 | 奔跑宝贝 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-01-19 |
![]() | 16186308 | 奔跑宝贝 | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-01-19 |
![]() | 16186399 | 贝贝拉 | 日化用品 | 3 | 驳回复审中 | 2015-01-19 |
![]() | 16186308 | 奔跑宝贝 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-01-19 |
![]() | 15068816 | 娇宝宝 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2014-07-10 |
![]() | 14124804 | 融博士 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请完成 | 2014-03-06 |
![]() | 14070277 | 康威 | 医药 | 5 | 商标无效 | 2014-02-25 |
![]() | 11199611 | 野比 | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2012-07-12 |
![]() | 11199603 | 邵琦 | 医药 | 5 | 商标已注册 | 2012-07-12 |
![]() | 10911933 | 天美 | 办公品 | 16 | 商标转让完成 | 2012-05-14 |
![]() | 10911372 | 天美 | 医药 | 5 | 商标转让完成 | 2012-05-14 |
![]() | 10530141 | 娇美 | 布料床单 | 24 | 商标转让完成 | 2012-02-24 |
![]() | 10529999 | 娇美 | 医药 | 5 | 商标转让完成 | 2012-02-24 |
![]() | 10530090 | 娇美 | 医疗器械 | 10 | 商标转让完成 | 2012-02-24 |
![]() | 1576488 | 天美;TIAN MEI SHI YE | 5 | |||
![]() | 6990819 | 天美 | 16 | |||
![]() | 7932381 | 天美 | 5 | |||
![]() | 9193790 | 娇美 | 5 | |||
![]() | 9651290 | 倍儿优 | 16 | |||
![]() | 9651265 | 开心树 | 16 | |||
![]() | 9651243 | 爱可得 | 16 | |||
![]() | 8950528 | 娇美 | 16 | |||
![]() | 4664688 | 花妍 | 5 | |||
![]() | 4664689 | 花妍 | 16 | |||
![]() | 10409808 | 贝贝拉 | 5 | |||
![]() | 10409831 | 贝卡熊 BAKA BEAR | 5 | |||
![]() | 10409906 | 成长树;BEBE TREES | 5 | |||
![]() | 10409912 | 妤奇 | 5 | |||
![]() | 10409843 | 优迈 | 5 |
长沙康威日用品有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
原告长沙康威日用品有限公司与被告周丰俊、永州市丰熙商贸有限公 | 2014-03-03 | (2013)永冷民初字第1249号 |
相关黄页