厦门伊示雅企业主要专注于机场候机楼商业区域投资和经营,经营范围涉及餐饮行业、咖啡厅、大型的百货精品商场、水果及食品、茶叶茶具商场和服装商场等。公司早在1993年就进入厦门机场候机楼商业区域投资经营,随着投资规模和投资领域的不断扩展,公司营销网络也逐步向北京、广州、福州、南昌、青岛等机场候机楼商业区域辐射。另外公司还致力于一些国际知名品牌的代理运营,旗下代理品牌有“LAVAZZA”国际咖啡、“MIDY”国际时尚女装、“T100”亲子装等。
并创办咖啡行业门户网站“中国咖啡供应商网”,以方便咖啡企业、咖啡经销商和咖啡爱好者相互进行信息交流。为中国咖啡产业走向世界做出自己的贡献。
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市湖里区高崎机场3号候机楼B-89
- 固定电话:
- 86-0592-5588028
- 经理:
- 肖文聪
- 电子邮件:
- 767704189@qq..com
- 邮政编码:
- 361009
- 传真号码:
- 86-0592-5735777
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 18059803292 |
座机号码 | 0592-5528855 |
电子邮箱 | www.ishijah-cw@163.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门伊示雅商贸有限公司
- 简称:
- 伊示雅商贸
- 主要经营产品:
- 咖啡厅加盟 , 咖啡厅连锁 , 钓鱼台咖啡 , 咖啡豆 , 咖啡机 , 咖啡壶 , 咖啡器具 , 咖啡服务
- 经营范围:
- 1、咖啡馆服务;2、其他饮料及冷饮服务(含甜品站);3、快餐服务;4、果菜汁及果菜汁饮料制造;5、预包装食品零售;6、散装食品零售;7、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;8、烟草制品零售;...经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
- 营业执照号码:
- 91350200769262245B
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 76926224-5
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2005年01月14日
- 职员人数:
- 500人
- 公司官网:
- http://www.ishijah.c
- 所属行业:
- 咖啡机 » 湖里区咖啡机
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 湖里区 » 湖里区湖里
- 顺企编码:
- 13939129
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
店员 导购员 | 店员/导购员(3000+包住宿)
1)主... | 2022-02-15 | ||
人事专员+包住宿 | 4000-6000 | 大专以上 | 招聘主管岗位职责:
1、根据现有编制及公... | 2021-08-18 |
费用会计 | 4500-7000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责公司日常费用审核、单... | 2021-08-09 |
销售会计 | 4500-7000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责核算连锁门店业绩核算... | 2021-08-06 |
餐饮店服务员 | 3500-4500(底薪:1800-2000+提成) | 中专以上 | 工作职责:主要负责门店产品的制作,为客人... | 2021-07-27 |
市区运营经理 | 面议 | 大专以上 | 岗位职责:
1、制定并执行市区门店运营流... | 2021-07-27 |
主办会计 | 5000-8000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责集团公司下属公司财... | 2021-07-19 |
吧员 | 4000-6000 | 中专以上 | 1.中专以上学历,热爱服务行业;
2.形... | 2021-07-11 |
餐饮店店长 | 4500-8000 | 中专以上 | ⑴负责超市门店的经营管理,如餐饮、小吃、... | 2021-06-03 |
采购专员 | 4千-6千 | 大专 | 岗位职责:1、负责总部及各区域供应商原始... | 2019-11-14 |
厦门伊示雅商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
肖文聪 | 707.0万 | |
肖奇恩 | 151.5万 | |
肖妙赐 | 151.5万 |
厦门伊示雅商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息: 许可经营项目:餐饮服务(不含烧烤);食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品经营;烟草制品零售;食品互联网销售;酒类经营;, 许可经营项目代码:H2006;F1040;F2070;F1041;F2008;F3002;F2065;, 一般经营项目:服装服饰零售;箱包销售;日用品销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;五金产品零售;鞋帽零售;针纺织品销售;外卖递送服务;社会经济咨询服务;企业总部管理;会议及展览服务;土地使用权租赁;销售代理;国内贸易代理;水产品零售;食用农产品零售;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用玻璃制品销售;日用杂品销售;日用家电零售;日用百货销售;茶具销售;货物进出口;技术进出口;, 一般经营项目代码:F2010;F2020;F2015;F2023;CC003;F3184;F2031;F2048;F2011;F2009;H2001;L2036;L2001;L2054;K1005;F1192;F1186;F2069;F2003;F2067;F1054;F1052;F3014;F3209;F2044;F1053;F3226;F4001;F4002;, 行业代码:其他未列明餐饮业, 行业门类:住宿和餐饮业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:许可项目:餐饮服务(不含烧烤)【分支机构经营】;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品经营;烟草制品零售;食品互联网销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:服装服饰零售;箱包销售;日用品销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;五金产品零售;鞋帽零售;针纺织品销售;外卖递送服务;社会经济咨询服务;企业总部管理;会议及展览服务;土地使用权租赁;销售代理;国内贸易代理;水产品零售;食用农产品零售;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用玻璃制品销售;日用杂品销售;日用家电零售;日用百货销售;茶具销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):食品经营类许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(含冷藏冷冻食品);图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他综合零售;热食类食品;冷食类食品;糕点类食品;自制饮品;生食类食品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;自制饮品制售;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;糕点、面包制造;饼干及其他焙烤食品制造;, 许可经营项目代码:52221;52223;52261;52263;5227;52294;52296;5243;52441;52442;5219;62201;62202;62204;62205;62203;62101;62102;62103;62104;62105;62321;62322;62323;62324;62325;6239;62911;62912;62913;62914;62915;62921;62922;62923;62924;62925;62991;62992;62993;62994;62995;1411;1419, 一般经营项目:果品零售;服装零售;箱、包零售;其他日用品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;其他电子产品零售;五金零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);鞋帽零售;纺织品及针织品零售;不含食品制售的餐饮配送服务;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;房地产中介服务(不含评估);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;贸易代理;其他贸易经纪与代理;肉、禽、蛋零售;水产品零售;, 一般经营项目代码:52231;5232;5236;5239;5241;5246;5249;5279;5281;5294;52992;5233;5231;62926;72392;7211;7292;7030;51991;5181;5189;52241;52242, 行业代码:果品、蔬菜零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(含冷藏冷冻食品);图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他综合零售;果品零售;服装零售;箱、包零售;其他日用品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;其他电子产品零售;五金零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);鞋帽零售;纺织品及针织品零售;不含食品制售的餐饮配送服务;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;房地产中介服务(不含评估);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;贸易代理;其他贸易经纪与代理;肉、禽、蛋零售;水产品零售;快餐服务(热食类食品、冷食类食品、糕点类食品、自制饮品、生食类食品);正餐服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);咖啡馆服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);自制饮品制售;小吃服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);餐饮配送服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);其他未列明餐饮业(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);糕点、面包制造;饼干及其他焙烤食品制造(第2项仅限分支机构经营)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):食品经营类许可信息:. | 2020-08-05 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:70,出资比例:15,出资比例:15,认缴出资额:707,认缴出资额:151.5,认缴出资额:151.5 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:70,出资比例:15,出资比例:15,认缴出资额:707,认缴出资额:151.5,认缴出资额:151.5 公司基本信息(补充):出资说明: | 2020-08-05 |
- | 股权转让信息: 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:5,转让额:50.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:肖雅莉,受让人:肖奇恩 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:5,转让额:50.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:肖雅莉,受让人:肖妙赐 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:肖文聪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:707,实缴出资额:707,出资方式:货币,出资比例:70,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:肖奇恩,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:151.5,实缴出资额:151.5,出资方式:货币,出资比例:15,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:肖妙赐,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:151.5,实缴出资额:151.5,出资方式:货币,出资比例:15,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息: 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:肖文聪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:707,实缴出资额:707,出资方式:货币,出资比例:70,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:肖奇恩,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101,实缴出资额:101,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:肖妙赐,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101,实缴出资额:101,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:肖雅莉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101,实缴出资额:101,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2020-04-22 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(含冷藏冷冻食品);图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他综合零售;热食类食品;冷食类食品;糕点类食品;自制饮品;生食类食品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;自制饮品制售;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;热食类食品;冷食类食品;生食类食品;糕点类食品;自制饮品;糕点、面包制造;饼干及其他焙烤食品制造;, 许可经营项目代码:52221;52223;52261;52263;5227;52294;52296;5243;52441;52442;5219;62201;62202;62204;62205;62203;62101;62102;62103;62104;62105;62321;62322;62323;62324;62325;6239;62911;62912;62913;62914;62915;62921;62922;62923;62924;62925;62991;62992;62993;62994;62995;1411;1419, 一般经营项目:果品零售;服装零售;箱、包零售;其他日用品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;其他电子产品零售;五金零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);鞋帽零售;纺织品及针织品零售;不含食品制售的餐饮配送服务;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;房地产中介服务(不含评估);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;贸易代理;其他贸易经纪与代理;肉、禽、蛋零售;水产品零售;, 一般经营项目代码:52231;5232;5236;5239;5241;5246;5249;5279;5281;5294;52992;5233;5231;62926;72392;7211;7292;7030;51991;5181;5189;52241;52242, 行业代码:果品、蔬菜零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(含冷藏冷冻食品);图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他综合零售;果品零售;服装零售;箱、包零售;其他日用品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;其他电子产品零售;五金零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);鞋帽零售;纺织品及针织品零售;不含食品制售的餐饮配送服务;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;房地产中介服务(不含评估);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;贸易代理;其他贸易经纪与代理;肉、禽、蛋零售;水产品零售;快餐服务(热食类食品、冷食类食品、糕点类食品、自制饮品、生食类食品);正餐服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);咖啡馆服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);自制饮品制售;小吃服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);餐饮配送服务(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);其他未列明餐饮业(热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品);糕点、面包制造;饼干及其他焙烤食品制造(第2项仅限分支机构经营)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):食品经营类许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:咖啡馆服务;其他饮料及冷饮服务(含甜品站);快餐服务;果菜汁及果菜汁饮料制造;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;烟草制品零售;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;酒、饮料及茶叶零售;糕点、面包制造;糕点、面包零售;饼干及其他焙烤食品制造;小吃服务;餐饮配送服务;其他未列明餐饮业;, 许可经营项目代码:6232;6239;6220;1523;52291;52292;52294;5227;5243;52441;52442;5226;1411;5222;1419;6291;6292;6299, 一般经营项目:果品零售;箱、包零售;服装零售;纺织品及针织品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物);五金零售;其他日用品零售;其他电子产品零售;企业管理咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产中介服务(不含评估);, 一般经营项目代码:52231;5236;5232;5231;5241;5246;5281;5239;5279;72392;51991;7030, 行业代码:果品、蔬菜零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:果品零售;咖啡馆服务;自制饮品制售;快餐服务;果菜汁及果菜汁饮料制造;特殊医学用途配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;酒、饮料及茶叶零售;糕点、面包制造;糕点、面包零售;饼干及其他焙烤食品制造;小吃服务;餐饮配送服务;其他未列明餐饮业;箱、包零售;服装零售;纺织品及针织品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);五金零售;其他日用品零售;其他电子产品零售;企业管理咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产中介服务(不含评估)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):食品经营类许可信息: | 2020-04-22 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:70,出资比例:15,出资比例:15,认缴出资额:707,认缴出资额:151.5,认缴出资额:151.5 公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:肖雅莉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101,实缴出资额:101,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:70,出资比例:10,出资比例:10 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:肖雅莉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101,实缴出资额:101,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:707,认缴出资额:101,认缴出资额:101 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:肖雅莉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101,实缴出资额:101,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110128,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2020-04-22 |
- | 工商登记联络人: 备案日期:20150731, 联系地址:福建省武平县东留乡大明村移民组19号, 邮政编码:361000, 移动电话:, 性别:女性,null:, , 姓名:魏丽霞,null: | 工商登记联络人: 备案日期:20150731, 联系地址:福建省安溪县厢镇大同路672号, 邮政编码:361000, 移动电话:, 性别:女性,null:, , 姓名:谢凉凉,null:. | 2017-07-06 |
- | 工商登记联络人: 备案日期:20150731, 邮政编码:361000, 性别:女性,null:, 姓名:魏丽霞,null: | 工商登记联络人: 备案日期:20150731, 邮政编码:361000, 性别:女性,null:, 姓名:谢凉凉,null:. | 2017-07-06 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:咖啡馆服务;其他饮料及冷饮服务(含甜品站);快餐服务;果菜汁及果菜汁饮料制造;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;烟草制品零售;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;酒、饮料及茶叶零售;糕点、面包制造;糕点、面包零售;饼干及其他焙烤食品制造;小吃服务;餐饮配送服务;其他未列明餐饮业;, 许可经营项目代码:6232;6239;6220;1523;52291;52292;52294;5227;5243;52441;52442;5226;1411;5222;1419;6291;6292;6299, 一般经营项目:果品零售;箱、包零售;服装零售;纺织品及针织品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物);五金零售;其他日用品零售;其他电子产品零售;企业管理咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产中介服务(不含评估);, 一般经营项目代码:52231;5236;5232;5231;5241;5246;5281;5239;5279;72392;51991;7030, 行业代码:果品、蔬菜零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:果品零售;咖啡馆服务;自制饮品制售;快餐服务;果菜汁及果菜汁饮料制造;特殊医学用途配方食品零售;婴幼儿配方乳粉零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;酒、饮料及茶叶零售;糕点、面包制造;糕点、面包零售;饼干及其他焙烤食品制造;小吃服务;餐饮配送服务;其他未列明餐饮业;箱、包零售;服装零售;纺织品及针织品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);五金零售;其他日用品零售;其他电子产品零售;企业管理咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产中介服务(不含评估)。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):食品经营类许可信息:. | 企业基本信息: 许可经营项目:咖啡馆服务;其他饮料及冷饮服务(含甜品站);快餐服务;果菜汁及果菜汁饮料制造;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;烟草制品零售;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;酒、饮料及茶叶零售;糕点、面包制造;糕点、面包零售;饼干及其他焙烤食品制造;小吃服务;餐饮配送服务;其他未列明餐饮业;, 许可经营项目代码:6232;6239;6220;1523;52291;52292;52294;5227;5243;52441;52442;5226;1411;5222;1419;6291;6292;6299, 一般经营项目:果品零售;箱、包零售;服装零售;纺织品及针织品零售;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物);五金零售;其他日用品零售;其他电子产品零售;企业管理咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;, 一般经营项目代码:52231;5236;5232;5231;5241;5246;5281;5239;5279;72392;51991, 行业代码:果品、蔬菜零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:1、咖啡馆服务;2、其他饮料及冷饮服务(含甜品站);3、快餐服务;4、果菜汁及果菜汁饮料制造;5、预包装食品零售;6、散装食品零售;7、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;8、烟草制品零售;9、图书、报刊零售;10、音像制品零售;11、电子出版物零售;12、酒、饮料及茶叶零售;13、糕点、面包制造;14、糕点、面包零售;15、饼干及其他焙烤食品制造;16、小吃服务;17、餐饮配送服务;18、其他未列明餐饮业(以上13-18项是限分支机构经营);19、果品零售;20、箱、包零售;21、纺织品及针织品零售;23、服装零售;24、文具用品零售;25、工艺美术品及收藏品零售(不含文物);26、五金零售;27、其他日用品零售;28、其他电子产品零售;29、企业管理咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):食品经营类许可信息: | 2017-07-06 |
- | 企业基本信息:档案编号:SS | 企业基本信息:档案编号:SS | 2016-04-19 |
企业基本信息:档案编号:SS002426. | 企业基本信息:档案编号:SS002426. | 2016-04-19 |
厦门伊示雅商贸有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
肖文聪 | 执行董事 |
肖奇恩 | 监事 |
肖文聪 | 总经理 |
厦门伊示雅商贸有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21198647 | 伊示雅咖啡 ISHIJAH COFFEE | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2016-09-02 |
![]() | 18285482 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请完成 | 2015-11-09 |
![]() | 18285412 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2015-11-09 |
![]() | 18052866 | 乐 | 餐饮住宿 | 43 | 驳回复审中 | 2015-10-14 |
![]() | 17346512 | 伊时光 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-07-02 |
![]() | 17345898 | 伊时光 | 办公品 | 16 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-02 |
![]() | 17346524 | 伊时光 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-02 |
![]() | 17346496 | 伊时光 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-02 |
![]() | 15575155 | PRENAA | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575175 | PRENAA | 材料加工 | 40 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574922 | PRENAA | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575291 | PRENAA | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575394 | PRENAA | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2014-10-24 |
![]() | 15574851 | PRENAA | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575381 | 俏佳仁 | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2014-10-24 |
![]() | 15333499 | ISHIJAH | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2014-09-12 |
![]() | 15333457 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2014-09-12 |
![]() | 15333422 | 伊示雅 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2014-09-12 |
![]() | 15016790 | QQ.LIFE | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2014-07-01 |
![]() | 15016822 | QQ-CITY | 广告销售 | 35 | 商标无效 | 2014-07-01 |
![]() | 21198647 | 伊示雅咖啡 ISHIJAH COFFEE | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2016-09-02 |
![]() | 18285482 | 图形 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请完成 | 2015-11-09 |
![]() | 18285412 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2015-11-09 |
![]() | 18052866 | 乐 | 餐饮住宿 | 43 | 驳回复审中 | 2015-10-14 |
![]() | 17346524 | 伊时光 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-02 |
![]() | 17346496 | 伊时光 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-02 |
![]() | 17346512 | 伊时光 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-07-02 |
![]() | 17345898 | 伊时光 | 办公品 | 16 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-02 |
![]() | 15575291 | PRENAA | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15574851 | PRENAA | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575155 | PRENAA | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575381 | 俏佳仁 | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2014-10-24 |
![]() | 15575394 | PRENAA | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2014-10-24 |
![]() | 15574922 | PRENAA | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15575175 | PRENAA | 材料加工 | 40 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-24 |
