厦门优之点投资有限公司--销售部位于中国厦门中埔水果批发市场商务大厦3楼,厦门优之点投资有限公司--销售部是一家休闲食品、饮料、罐头、白酒、保健品、调味品、日常洗涤用品、生活用品、咖啡壶、工艺品等产品的经销批发的私营有限责任公司。厦门优之点投资有限公司--销售部经营的休闲食品、饮料、罐头、白酒、保健品、调味品、日常洗涤用品、生活用品、咖啡壶、工艺品畅销消费者市场。厦门优之点投资有限公司--销售部的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。厦门优之点投资有限公司--销售部经销的休闲食品、饮料、罐头、白酒、保健品、调味品、日常洗涤用品、生活用品、咖啡壶、工艺品品种齐全、价格合理。厦门优之点投资有限公司--销售部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市湖里区高崎北路1-09号台湾农产品水果商务大厦A栋三楼
- 固定电话:
- (0592)
- 经理:
- 陈福
- 电子邮件:
- huangzhihua@xmyzd.com
- 邮政编码:
- 361000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 15805906285 |
手机号码 | 13779942418 |
手机号码 | 15359862509 |
手机号码 | 15160060468 |
电子邮箱 | xdydyj@163.com |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门优之点投资有限公司
- 简称:
- 优之点投资
- 主要经营产品:
- 休闲食品 , 饮料 , 罐头 , 白酒 , 保健品 , 调味品 , 日常洗涤用品 , 生活用品 , 咖啡壶 , 工艺品
- 经营范围:
- 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;商务信息咨询;房地产开发经营;其他预包装食品批发;预包装食品零售;贸易代理;其他贸易经纪与代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需...
- 营业执照号码:
- 91350200693044582N
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 69304458-2
- 核准日期:
- 2016-06-06
- 经营期限:
- 2060-01-04
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2010年01月05日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 1000.000000万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.xmyzd.com/
- 所属行业:
- 饼干糕点 » 湖里区饼干糕点
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 湖里区 » 湖里区湖里
- 顺企编码:
- 13974609
人才招聘
厦门优之点投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈福 | 69.87% | 人民币698.7万元 |
杨智谦 | 19% | 人民币190.0万元 |
庄枝钦 | 8.87% | 人民币88.7万元 |
曹惠清 | 2.26% | 人民币22.6万元 |
厦门优之点投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS0,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:环岛东路2486号博览中心2311之A单元,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区环岛东路2486号博览中心2311之A单元,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话:0592-2616538 许可信息:. | 经营场所信息: 【删除】备案日期:20181206,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS9,经营场所申报方式:,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区泗水道623号601单元之一,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: | 2022-07-01 |
- | 企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区环岛东路2486号博览中心2311之A单元,邮政编码:361006,留学生创业标志:,联系电话:0592-2616538 企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:. | 企业基本信息:住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区泗水道623号601单元之一,邮政编码:361006,留学生创业标志:,联系电话: 企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业: | 2022-07-01 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:食品销售;酒类经营;, 许可经营项目代码:F1041;F2065;, 一般经营项目:以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;化妆品批发;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;美发饰品生产;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;非食用鱼油及制品销售;卫生陶瓷制品销售;鞋帽批发;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;美发饰品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;科技推广和应用服务;, 一般经营项目代码:L2077;F1040;F3235;F4005;F1203;F1201;F1043;F1204;F1042;F1068;F3271;F2027;F1059;C6005;R3010;F2068;F2028;F2020;F2013;F2009;F3230;F3182;F1049;F1192;F1186;F4003;F4002;F4001;F1202;F1053;F3209;F2012;F3269;F1216;F3190;F1241;F2015;F3238;F2010;F1048;M3060;,外资产业代码:允许类外商投资企业, 行业代码:投资与资产管理, 行业门类:租赁和商务服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;化妆品批发;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;美发饰品生产;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;非食用鱼油及制品销售;卫生陶瓷制品销售;鞋帽批发;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;美发饰品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;科技推广和应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:是, 特别关注企业类别(T类企业类别1):,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码: 许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:食品销售;酒类经营;, 许可经营项目代码:F1041;F2065;, 一般经营项目:以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;化妆品批发;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;美发饰品生产;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);针纺织品销售;非食用鱼油及制品销售;卫生陶瓷制品销售;鞋帽批发;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;美发饰品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;, 一般经营项目代码:L2077;F1040;F3235;F4005;F1203;F1201;F1043;F1204;F1042;F1068;F3271;F2027;F1059;C6005;R3010;F2068;F2028;F2020;F2013;F1047;F2019;F2009;F3230;F3182;F1049;F1192;F1186;F4003;F4002;F4001;F1202;F1053;F3209;F2012;F1216;F3190;F3269;F1241;F2015;F3238;F2010;F1048;,外资产业代码:允许类外商投资企业, 行业代码:投资与资产管理, 行业门类:租赁和商务服务业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;化妆品批发;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;美发饰品生产;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);针纺织品销售;非食用鱼油及制品销售;卫生陶瓷制品销售;鞋帽批发;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;美发饰品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:是, 特别关注企业类别(T类企业类别1):,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码: 许可信息: | 2022-06-20 |
- | 企业基本信息:许可经营项目:食品销售;酒类经营;,许可经营项目代码:F1041;F2065;,一般经营项目:以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;化妆品批发;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;美发饰品生产;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);针纺织品销售;非食用鱼油及制品销售;卫生陶瓷制品销售;鞋帽批发;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;美发饰品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;,一般经营项目代码:L2077;F1040;F3235;F4005;F1203;F1201;F1043;F1204;F1042;F1068;F3271;F2027;F1059;C6005;R3010;F2068;F2028;F2020;F2013;F1047;F2019;F2009;F3230;F3182;F1049;F1192;F1186;F4003;F4002;F4001;F1202;F1053;F3209;F2012;F1216;F3190;F3269;F1241;F2015;F3238;F2010;F1048;,外资产业代码:允许类外商投资企业,行业代码:投资与资产管理,行业门类:租赁和商务服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品批发;化妆品批发;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;美发饰品生产;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);箱包销售;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);针纺织品销售;非食用鱼油及制品销售;卫生陶瓷制品销售;鞋帽批发;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;美发饰品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:是,特别关注企业类别(T类企业类别1):,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码: 许可信息: | 企业基本信息:许可经营项目:特殊医学用途配方食品批发;特殊医学用途配方食品零售;米、面制品及食用油类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他综合零售;粮油类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);,许可经营项目代码:51291;52291;51212;51222;51252;51272;51295;5219;52212;52222;52262;52295,一般经营项目:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);商务信息咨询;房地产开发经营;贸易代理;其他贸易经纪与代理;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);,一般经营项目代码:72121;51991;51994;72391;7010;5181;5189;52992,外资产业代码:,行业代码:投资与资产管理,行业门类:租赁和商务服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);特殊医学用途配方食品批发;特殊医学用途配方食品零售;米、面制品及食用油类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他综合零售;粮油类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);商务信息咨询;房地产开发经营;贸易代理;其他贸易经纪与代理;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。,其他T类类别内容:,是否特别关注企业:是,特别关注企业类别(T类企业类别1):,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码: 许可信息:. | 2021-09-02 |
- | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资),登记机关:厦门市市场监督管理局,外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:0,投资总额币种:人民币,投资总额汇率:6.886,投资总额折万美元:0 | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),登记机关:厦门市市场监督管理局,外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:,投资总额币种:,投资总额汇率:,投资总额折万美元:. | 2021-03-01 |
- | 企业基本信息:备案事项:2021年2月8日重新制定公司章程。, 投资人及出资信息:出资比例:2.26,出资比例:69.87,出资比例:8.87 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:杨智谦,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:190,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:27.592216,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:190,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:27.592216,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:19,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国台湾,认缴出资额:22.6,认缴出资额:698.7,认缴出资额:88.7 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:杨智谦,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:190,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:27.592216,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:190,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:27.592216,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:19,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国台湾,认缴出资额币种:,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额币种: 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:杨智谦,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:190,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:27.592216,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:190,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:27.592216,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:19,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国台湾,认缴出资额汇率:,认缴出资额汇率:6.886,认缴出资额汇率: 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:杨智谦,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:190,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:27.592216,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:190,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:27.592216,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:19,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国台湾,认缴出资额折万美元:,认缴出资额折万美元:101.466744,认缴出资额折万美元: 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:杨智谦,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:190,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:27.592216,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:190,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:27.592216,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:19,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国台湾 外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:,中方实收资本:0,中方实收资本出资比例:0,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.886,中方实收资本折万美元:0,中方 注册资本(金):0,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.886,中方 注册资本(金)出资比例:0,中方 注册资本(金)折万美元:0,中方认缴出资数额折人民币汇率:,中方实缴出资数额折人民币:,中方认缴出资数额折人民币:,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:0,外方实收资本出资比例:0,外方实收资本币种:人民币,外方实收资本汇率:6.886,外方实收资本折万美元:0,外方 注册资本(金):0,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.886,外方 注册资本(金)出资比例:0,外方 注册资本(金)折万美元:0,外方认缴出资数额折人民币汇率:,外方实缴出资数额折人民币:,外方 | 企业基本信息:备案事项:, 投资人及出资信息:出资比例:2.26,出资比例:82.86,出资比例:8.87 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:罗光明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.1,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:10.1,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:11,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:林明明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:50,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:50,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:5,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额:22.6,认缴出资额:828.6,认缴出资额:88.7 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:罗光明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.1,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:10.1,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:11,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:林明明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:50,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:50,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:5,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额币种:,认缴出资额币种:,认缴出资额币种: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:罗光明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.1,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:10.1,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:11,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:林明明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:50,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:50,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:5,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额汇率:,认缴出资额汇率:,认缴出资额汇率: 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:罗光明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.1,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:10.1,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:11,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:林明明,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5 | 2021-03-01 |
- | 企业基本信息:外资法律文件送达接受人信息: 【新增】联系人:王惠明,年度:, 邮政编码:361000,电子邮箱:,文件送达接受人:王惠明,委托人:杨智谦, | 企业基本信息:外资法律文件送达接受人信息:. | 2021-03-01 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20140523,转让额所占投资比:0.54,转让额:5.4,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:吴文华,受让人:曹惠清 转让日期:20140523,转让额所占投资比:11,转让额:10.1,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:吴文华,受让人:罗光明 转让日期:20140523,转让额所占投资比:0.68,转让额:6.8,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林明明,受让人:曹惠清 转让日期:20140523,转让额所占投资比:6.43,转让额:64.3,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林明明,受让人:陈福 转让日期:20140523,转让额所占投资比:3.66,转让额:36.6,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:吴文华,受让人:庄枝钦 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:11,转让额:10.1,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗光明,受让人:杨智谦 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:12.99,转让额:129.9,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈福,受让人:杨智谦 【新增】 转让日期:,转让额所占投资比:5,转让额:50,币种:156,受让人证照号码:, | 股权转让信息: 转让日期:20140523,转让额所占投资比:0.54,转让额:5.4,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:吴文华,受让人:曹惠清 转让日期:20140523,转让额所占投资比:11,转让额:10.1,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:吴文华,受让人:罗光明 转让日期:20140523,转让额所占投资比:0.68,转让额:6.8,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林明明,受让人:曹惠清 转让日期:20140523,转让额所占投资比:6.43,转让额:64.3,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:林明明,受让人:陈福 转让日期:20140523,转让额所占投资比:3.66,转让额:36.6,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:吴文华,受让人:庄枝钦 企业基本信息:登记机关:厦门市市场监督管理局, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:曹惠清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:22.6,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:22.6,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:2.26,出资时间:20111120,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型:自然人股东,投资人:陈福,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:828.6,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:828.6,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:82.86,出资时间:20111220,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 投资人类型:自然人股东,投资人:庄枝钦,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:88.7,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:88.7,实缴出资额币种:,实缴出资额折万 | 2021-03-01 |
- | 企业基本信息:主体类型:外商投资企业. | 企业基本信息:主体类型:私营公司. | 2021-03-01 |
- | 企业基本信息:主要人员信息: 【新增】 姓名:曹惠清,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: 【删除】 姓名:林明明,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2021-03-01 |
厦门优之点投资有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
陈福 | 执行董事兼总经理 |
林明明 | 监事 |
厦门优之点投资有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22715380 | HETHY | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 22715441 | 黑尔土 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 |
![]() | 21138874 | 苏小咸 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-29 |
![]() | 21138880 | 苏小咸 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-29 |
![]() | 20304229 | 我叫山果 | 广告销售 | 35 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-14 |
![]() | 19465454 | 宝岛之恋 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2016-03-29 |
![]() | 19465440 | 宝岛之恋 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2016-03-29 |
![]() | 19274466 | 山果物语 | 餐饮住宿 | 43 | 等待受理通知书发文 | 2016-03-10 |
