公司主营台湾酵素,保健食品,健康产业。若您是医疗或营养保健相关专业人士,具有爱心,愿意助人,那么欢迎您的到来!
加入益力康,让客户感动,让员工自豪,让社会赞美!
企业宗旨:大爱、诚信、品质、健康、创新! 企业信念:让客户感动,让员工自豪,让社会赞美! 座右铭:益力康——储蓄健康! 愿景蓝图:让每一个人快速拥有健康和财富!以解决全人类的健康为己任,做健康产业的!
加入益力康,让客户感动,让员工自豪,让社会赞美!
企业宗旨:大爱、诚信、品质、健康、创新! 企业信念:让客户感动,让员工自豪,让社会赞美! 座右铭:益力康——储蓄健康! 愿景蓝图:让每一个人快速拥有健康和财富!以解决全人类的健康为己任,做健康产业的!
厦门益力康贸易有限公司是经国家工商部门批准注册的经营有机食品的港、澳、台商独资经营企业,厦门益力康贸易有限公司具备有机食品的招商代理资格。厦门益力康贸易有限公司总部设在厦门。厦门益力康贸易有限公司优质的产品质量,广阔的市场前景,丰厚的代理待遇,强大的代理优势,让您创业投资不再难。厦门益力康贸易有限公司热诚欢迎各位有志之士前来实地参观和考察。
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市同安区同集中路1353号
- 固定电话:
- 86-0592-2217753
- 经理:
- 宋茂清
- 电子邮件:
- hr2@ylkjs.com
- 邮政编码:
- 361000
- 传真号码:
- 86-0592-2217791
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 18959236383 |
手机号码 | 18805077658 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门益力康贸易有限公司
- 简称:
- 益力康
- 主要经营产品:
- 有机食品
- 经营范围:
- 其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;食品添加剂批发;...经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)
- 营业执照号码:
- 913502126852854823
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 地区编码:
- 350212
- 组织机构代码:
- 68528548-2
- 核准日期:
- 2016-04-29
- 经营期限:
- 2029-06-21
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2009年06月22日
- 职员人数:
- 100人
- 注册资本:
- 200万 (万元)
- 公司官网:
- http://www.ylkjs.com
- 所属行业:
- 食品其他未分类 » 同安区食品其他未分类
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 同安区
- 顺企编码:
- 13956096
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
微商运营总监 | 8千-1.5万 | 大专 | 岗位职责:1、开展微商运营及营销;2、负... | 2019-10-15 |
营销讲师 | 5000-8000 | 不限 | 2017-07-31 | |
店员/营业员 | 3000-5000 | 不限 | 2017-08-03 | |
仓管 | 3000-5000 | 不限 | 2017-09-06 | |
健康管理师 | 4001-6000元 | 大专 |
... | 2016-12-29 |
营销讲师 | 6001-8000元 | 中专 |
... | 2016-12-29 |
理疗师 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
招商总监 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
培训讲师 | 4001-6000元 | 大专 |
... | 2016-12-29 |
高级营养师 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
厦门益力康贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
宋茂清 | 97.79% | 人民币1955.8万元 |
叶文娟 | 2.21% | 人民币44.2万元 |
厦门益力康贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息:备案事项:于2022年5月17日重新制定公司章程。, 投资人及出资信息:出资比例:97.79,出资比例:2.21,认缴出资额:1955.8,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额汇率:6.2822,认缴出资额汇率:0,认缴出资额折万美元:311.324058,认缴出资额折万美元:0 外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:,中方实收资本:44.2,中方实收资本出资比例:2.21,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.2822,中方实收资本折万美元:735752,中方 注册资本(金):44.2,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方 注册资本(金)出资比例:2.21,中方 注册资本(金)折万美元:735752,中方认缴出资数额折人民币汇率:,中方实缴出资数额折人民币:,中方认缴出资数额折人民币:,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:1955.8,外方实收资本出资比例:97.79,外方实收资本币种:人民币,外方实收资本汇率:6.2822,外方实收资本折万美元:311.324058,外方 注册资本(金):1955.8,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方 注册资本(金)出资比例:97.79,外方 注册资本(金)折万美元:311.324058,外方认缴出资数额折人民币汇率:,外方实缴出资数额折人民币:,外方认缴出资数额折人民币:,外国投资者州别:亚洲 | 企业基本信息:备案事项:于2021年1月21日重新制定公司章程。, 投资人及出资信息:出资比例:97.79,出资比例:2.21,认缴出资额:1955.8,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额汇率:6.2822,认缴出资额汇率:0,认缴出资额折万美元:311.324058,认缴出资额折万美元:0 外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:0,中方实收资本:44.2,中方实收资本出资比例:2.21,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.2822,中方实收资本折万美元:735752,中方 注册资本(金):44.2,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方 注册资本(金)出资比例:2.21,中方 注册资本(金)折万美元:735752,中方认缴出资数额折人民币汇率:0,中方实缴出资数额折人民币:0,中方认缴出资数额折人民币:0,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:1955.8,外方实收资本出资比例:97.79,外方实收资本币种:人民币,外方实收资本汇率:6.2822,外方实收资本折万美元:311.324058,外方 注册资本(金):1955.8,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方 注册资本(金)出资比例:97.79,外方 注册资本(金)折万美元:311.324058,外方认缴出资数额折人民币汇率:0,外方实缴出资数额折人民币:0,外方认缴出资数额折人民币:0,外国投资者州别:亚洲. | 2022-05-19 |
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:安岭路999号403室之八,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路999号403室之八,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效. | 经营场所信息: 【删除】备案日期:20210423,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:安岭路999号403室之八,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路999号401室之八,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效 | 2022-05-19 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:食品销售;, 许可经营项目代码:F1041;, 一般经营项目:保健食品(预包装)销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用杂品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用家电零售;家用电器销售;家用视听设备销售;网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;软件开发;第二类医疗器械销售;电子产品销售;通信设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;网络技术服务;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);, 一般经营项目代码:F1201;F2012;F1204;F2013;F3209;F1216;F1053;F2044;F1054;F2043;F3185;F2068;F1068;I3006;F1069;F3136;F2046;F3180;M3064;I2013;I3023;I2019;M3059;M2070;M3060;L2032;,外资产业代码:允许类外商投资企业, 行业代码:其他食品零售, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用杂品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用家电零售;家用电器销售;家用视听设备销售;网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;软件开发;第二类医疗器械销售;电子产品销售;通信设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;网络技术服务;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目,其他T类类别内容:,是否特别关注企业:是, 特别关注企业类别(T类企业类别1):,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效 | 企业基本信息: 许可经营项目:其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);, 许可经营项目代码:51295, 一般经营项目:化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;食品添加剂批发;第一类医疗器械批发;生物技术推广服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;第二类医疗器械批发;, 一般经营项目代码:5134;5135;51997;51531;7512;51991;6510;51532,外资产业代码:允许类外商投资企业, 行业代码:其他食品批发, 行业门类:批发和零售业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;食品添加剂批发;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;生物技术推广服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:是, 特别关注企业类别(T类企业类别1):,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效 | 2022-05-19 |
- | 企业基本信息:主要人员信息: 【新增】 姓名:陈彩娟,性别:女性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 【新增】 姓名:陈彩娟,性别:女性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: 【删除】 姓名:宋茂清,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国台湾 【删除】 姓名:宋茂清,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国台湾 | 2022-02-22 |
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS1,经营场所申报方式:申报承诺制,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:安岭路999号403室之八,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路999号401室之八,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效 | 经营场所信息: 【删除】备案日期:20210125,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS1,经营场所申报方式:,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:安岭路999号403室之八,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路999号403室之八,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效 | 2021-04-23 |
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS1,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:安岭路999号403室之八,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路999号403室之八,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效. | 经营场所信息: 【删除】备案日期:20171220,经营场所所在门牌号:999、1001,经营场所属地监管单位:350206HHS2,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:安岭路,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路999、1001号403室之八,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话: 许可信息: 批准日期:20130402,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:0,有效期自:20091221,许可项目:,负责人:叶文娟,许可机关:思明区工商行政管理局,有效期至:20151220,许可文件名称:食品流通许可证,许可文件状态:有效. | 2021-01-25 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20140801,转让额所占投资比:70,转让额:140,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:叶文娟,受让人:陈彩娟 转让日期:20161212,转让额所占投资比:5.8,转让额:116,币种:156,受让人证照号码:9937223,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:宋茂清,受让人:厦门市恒益久承股权投资管理有限公司 转让日期:20170103,转让额所占投资比:5.8,转让额:116,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:9937223,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门市恒益久承股权投资管理有限公司,受让人:宋茂清 转让日期:20170726,转让额所占投资比:0.55,转让额:11,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:叶文娟,受让人:周灿萍 转让日期:20170726,转让额所占投资比:1.66,转让额:33.2,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:叶文娟,受让人:厦门旺勤投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20160429,转让额所占投资比:70,转让额:1400,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈彩娟,受让人:宋茂清 转让日期:20200426,转让额所占投资比:27.79,转让额:555.8,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:叶文娟,受让人:宋茂清 转让日期:20200426,转让额所占投资比:1.66,转让额:33.2,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:000 | 股权转让信息: 转让日期:20140801,转让额所占投资比:70,转让额:140,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:叶文娟,受让人:陈彩娟 转让日期:20161212,转让额所占投资比:5.8,转让额:116,币种:156,受让人证照号码:9937223,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:宋茂清,受让人:厦门市恒益久承股权投资管理有限公司 转让日期:20170103,转让额所占投资比:5.8,转让额:116,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:9937223,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门市恒益久承股权投资管理有限公司,受让人:宋茂清 转让日期:20170726,转让额所占投资比:0.55,转让额:11,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:叶文娟,受让人:周灿萍 转让日期:20170726,转让额所占投资比:1.66,转让额:33.2,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:叶文娟,受让人:厦门旺勤投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20160429,转让额所占投资比:70,转让额:1400,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈彩娟,受让人:宋茂清 转让日期:20200426,转让额所占投资比:27.79,转让额:555.8,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:叶文娟,受让人:宋茂清 转让日期:20200426,转让额所占投资比:1.66,转让额:33.2,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:000 | 2021-01-25 |
- | 企业基本信息: 住所产权:租赁, 住所:厦门市湖里区安岭路999号403室之八, 邮政编码:,留学生创业标志:, 联系电话: | 企业基本信息: 住所产权:租赁, 住所:厦门市同安区同集中路1353号, 邮政编码:,留学生创业标志:, 联系电话: | 2021-01-25 |
- | 企业基本信息:备案事项:于2021年1月21日重新制定公司章程。, 投资人及出资信息:出资比例:97.79 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:叶文娟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:20151013,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额:1955.8 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:叶文娟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:20151013,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额币种:人民币 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:叶文娟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:20151013,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额汇率:6.2822 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:叶文娟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:20151013,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额折万美元:311.324058 【新增】 投资人类型:自然人股东,投资人:叶文娟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资额汇率:0,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0,实缴出资额汇率:0,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:20151013,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:,中方实收资本:44.2,中方实收资本出资比例:2.21,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.2822,中方实收资本折万美元:735752,中方 注册资本(金):44.2,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方 注册资本(金)出资比例:2.21,中方 注册资本(金)折万美元:735752,中方认缴出资数额折人民币汇率:,中方实缴出资数额折人民币:,中方认缴出资数额折人民币:,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:1955.8,外方实收资本出资比例:97.79,外方实收资本币种:人民币,外方实收资本汇率:6.2822,外方实收资本折万美元:311.324058,外方 注册资本(金):1955.8,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方 注册资本(金)出资比例:97.79,外方 注册资本(金)折万美元:311.324058,外方认缴出资数额折人民币汇率:,外方实缴出资数额折人民币:,外方认缴出资数额折人民币:,外国投资者州别:亚洲. | 企业基本信息:备案事项:于2020年3月31日重新制定公司章程。, 投资人及出资信息:出资比例:97.79 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:周灿萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:6.418821,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:6.418821,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额:1955.8 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:周灿萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:6.418821,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:6.418821,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额币种:人民币 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:周灿萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:6.418821,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:6.418821,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额汇率:6.2822 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:周灿萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:6.418821,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:6.418821,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国,认缴出资额折万美元:311.324058 【删除】 投资人类型:自然人股东,投资人:周灿萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:44.2,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:6.418821,认缴出资额汇率:6.886,实缴出资额:44.2,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:6.418821,实缴出资额汇率:6.886,出资方式:货币,出资比例:2.21,出资时间:,余额缴付期限:0,余额缴付日期:,国别(地区):中国 外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:0,中方实收资本:44.2,中方实收资本出资比例:2.21,中方实收资本币种:人民币,中方实收资本汇率:6.2822,中方实收资本折万美元:735752,中方 注册资本(金):44.2,中方 注册资本(金)币种:人民币,中方注册资本汇率:6.2822,中方 注册资本(金)出资比例:2.21,中方 注册资本(金)折万美元:735752,中方认缴出资数额折人民币汇率:0,中方实缴出资数额折人民币:0,中方认缴出资数额折人民币:0,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:1955.8,外方实收资本出资比例:97.79,外方实收资本币种:人民币,外方实收资本汇率:6.2822,外方实收资本折万美元:311.324058,外方 注册资本(金):1955.8,外方 注册资本(金)币种:人民币,外方注册资本汇率:6.2822,外方 注册资本(金)出资比例:97.79,外方 注册资本(金)折万美元:311.324058,外方认缴出资数额折人民币汇率:0,外方实缴出资数额折人民币:0,外方认缴出资数额折人民币:0,外 | 2021-01-25 |
