厦门冉能环保科技有限公司是一家专项承包及运营管理,集工程设计,设备制造,安装调试及环保验收一条龙服务的高新技术产业。公司拥有环保及建设部门颁发的环境工程专项技术设计资质证书,专项承包资质证书,是福建省环保产业会员单位。
公司主要致力于“工业废气、工业废水、生活污水、油烟废气”等环境污染治理工程和处理设备的研发与应用,具有丰富的废气、废水、油烟工程治理和运营管理经验,特别是在电子、涂装、电镀、塑胶、印刷、食品等行业产生废气和废水的处理和回用,其中“SCYJF-C系列新组合式油烟净化机组”被厦门市环境科学院认定为油烟废气污染源重点推广治理技术。 公司聚集一批工业废气、工业废水、节能技术等技术人才,相继研发出针对印刷、电子、喷漆等领域的有机废气——低温等离子体废气净化设备、光解氧化除臭设备、高能离子除臭设备、无极灯光催化氧化废气净化设备、吸附催化燃烧净化装置;SCYJF-C系列新组合式油烟净化机组;工业、生活废水回用一体化设备、高效厌氧处理装置、高效MBR膜处理等高科技产品。我司在漳州设立环保设备的生产及研发基地,将公司自行开发及合作的高新技术和处理设备推向市场。通过科学的管理、创新的技术、优质的产品、优惠的价格和完善的服务,实现对广大客户经济效益、社会效益、环境效益三者Zui大化的承诺!
公司宗旨:学无止境 厚德载物 资源共享 协作共赢!公司经营以诚信为立业之本 以服务创业内领先!
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市思明区吕岭路1819号A602室之八
- 固定电话:
- (0592)
- 经理:
- 林
- 邮政编码:
- 361000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 15711565653 |
手机号码 | 15160099405 |
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门冉能环保科技有限公司
- 简称:
- 冉能环保
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 环保产品的研发;环保工程、园林景观工程、钢结构工程、工业自动化工程的设计、施工(凭资质证书经营);批发、零售:环保设备、新能源材料、化工产品(不含危险及监控化学品)、机电设备;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。
- 营业执照号码:
- 91350203051164099M
- 发证机关:
- 厦门市思明区工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350203
- 组织机构代码:
- 05116409-9
- 核准日期:
- 2016-06-01
- 经营期限:
- 2062-09-03
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2012年09月04日
- 职员人数:
- 20人
- 注册资本:
- 1600.000000万人民币 (万元)
- 公司官网:
- http://www.risehb.com/
- 所属行业:
- 环保 » 思明区环保
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 思明区
- 顺企编码:
- 13951738
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
董事长助理 | 岗位职责:
1、在授权范围内协助董事长进... | 2021-11-26 | ||
电气自动化工程师 | 5000-7000 | 本科以上 | 岗位职责:
1.依据项目计划,完成设备的... | 2021-08-13 |
环保工艺设计实习生 | 2000-3000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、协助项目设计师完成项目系... | 2021-07-26 |
项目管理实习生 | 2000-3000 | 大专以上 | 岗位职责:
1、配合相关部门做好设备概算... | 2021-05-25 |
五金采购专员 | 4000-5500 | 中专以上 | 岗位职责:
1.根据客户要求,对客户需求... | 2021-05-22 |
环保项目工艺设计专员(废气) | 5000-10000 | 大专 | 2018-05-08 |
厦门冉能环保科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
高刚 | 6510万 | |
林生平 | 5115万 | |
唐中友 | 3875万 |
厦门冉能环保科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息: 许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计;食品互联网销售;食品销售;, 许可经营项目代码:E3006;M2051;F3002;F1041;, 一般经营项目:大气环境污染防治服务;大气污染治理;室内空气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;水利相关咨询服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;自然生态系统保护管理;金属结构销售;生态环境材料销售;生态环境材料制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;环境应急治理服务;水资源专用机械设备制造;环境卫生公共设施安装服务;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;电气设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育竞赛组织;体育用品及器材批发;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;文具用品批发;体育用品及器材零售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;体育经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;服装服饰批发;会议及展览服务;鞋帽批发;体育赛事策划;健身休闲活动;户外用品销售;箱包销售;鞋帽零售;餐饮管理;外卖递送服务;, 一般经营项目代码:N2017;N2016;N2035;N2015;N2014;CN043;F3007;L2038;M1002;N2023;N2024;F3212;M2070;M3059;M2039;CN046;CN047;F3121;CN050;N1007;CN056;F1184;CN044;CN045;F3017;N2001;F3048;F1108;CT014;M3027;M3030;F3026;CQ009;M3007;M3006;N2030;CN064;N3012;F3075;CQ023;F3099;CS004;CV002;F1131;I3023;I2013;I3017;CI022;F3116;E2006;L2077;F4002;F4001;F4003;R4003;R4001;F1056;F3165;F1064;F1055;F2024;F2023;F2031;L1011;L1010;R5012;R5013;F2068;F2010;F1048;L2054;F1049;L2039;R4009;F2025;F2020;F2011;L2015;H2001;, 行业代码:大气污染治理, 行业门类:水利、环境和公共设施管理业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:大气环境污染防治服务;大气污染治理;室内空气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;水利相关咨询服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;自然生态系统保护管理;金属结构销售;生态环境材料销售;生态环境材料制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;环境应急治理服务;水资源专用机械设备制造;环境卫生公共设施安装服务;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;电气设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理;体育场地设施经营 | 企业基本信息: 许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计;, 许可经营项目代码:E3006;M2051;, 一般经营项目:大气环境污染防治服务;大气污染治理;室内空气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;水利相关咨询服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;自然生态系统保护管理;金属结构销售;生态环境材料销售;生态环境材料制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;环境应急治理服务;水资源专用机械设备制造;环境卫生公共设施安装服务;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;电气设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理;, 一般经营项目代码:N2017;N2016;N2035;N2015;N2014;CN043;F3007;L2038;M1002;N2023;N2024;F3212;M2070;M3059;M2039;CN046;CN047;F3121;CN050;N1007;CN056;F1184;CN044;CN045;F3017;N2001;F3048;F1108;CT014;M3027;M3030;F3026;CQ009;M3007;M3006;N2030;CN064;N3012;F3075;CQ023;F3099;CS004;CV002;F1131;I3023;I2013;I3017;CI022;F3116;E2006;L2077;F4002;F4001;F4003;, 行业代码:大气污染治理, 行业门类:水利、环境和公共设施管理业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:大气环境污染防治服务;大气污染治理;室内空气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;水利相关咨询服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;自然生态系统保护管理;金属结构销售;生态环境材料销售;生态环境材料制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;环境应急治理服务;水资源专用机械设备制造;环境卫生公共设施安装服务;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;电气设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准), 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: | 2022-05-18 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:33,出资比例:25,出资比例:42,认缴出资额:5115,认缴出资额:3875,认缴出资额:6510 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:33,出资比例:25,出资比例:42,认缴出资额:5115,认缴出资额:3875,认缴出资额:6510 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 2022-05-18 |
- | 企业基本信息: 许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计;, 许可经营项目代码:E3006;M2051;, 一般经营项目:大气环境污染防治服务;大气污染治理;室内空气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;水利相关咨询服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;自然生态系统保护管理;金属结构销售;生态环境材料销售;生态环境材料制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;环境应急治理服务;水资源专用机械设备制造;环境卫生公共设施安装服务;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;电气设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理;, 一般经营项目代码:N2017;N2016;N2035;N2015;N2014;CN043;F3007;L2038;M1002;N2023;N2024;F3212;M2070;M3059;M2039;CN046;CN047;F3121;CN050;N1007;CN056;F1184;CN044;CN045;F3017;N2001;F3048;F1108;CT014;M3027;M3030;F3026;CQ009;M3007;M3006;N2030;CN064;N3012;F3075;CQ023;F3099;CS004;CV002;F1131;I3023;I2013;I3017;CI022;F3116;E2006;L2077;F4002;F4001;F4003;, 行业代码:大气污染治理, 行业门类:水利、环境和公共设施管理业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:一般项目:大气环境污染防治服务;大气污染治理;室内空气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造;污泥处理装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;水利相关咨询服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;自然生态系统保护管理;金属结构销售;生态环境材料销售;生态环境材料制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;环境应急治理服务;水资源专用机械设备制造;环境卫生公共设施安装服务;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;电气设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;普通机械设备安装服务;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准), 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:水污染治理;大气污染治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);其他未列明污染治理;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);市政设施管理;城乡市容管理;电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);架线及设备工程建筑;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;工程管理服务;, 一般经营项目代码:7721;7722;7723;77292;65992;7810;7830;4910;4920;49901;48903;4851;50905;5176;51991;7481, 行业代码:水污染治理, 行业门类:水利、环境和公共设施管理业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:水污染治理;大气污染治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);其他未列明污染治理;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);市政设施管理;城乡市容管理;电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);架线及设备工程建筑;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);电气设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;工程管理服务。, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: | 2022-02-11 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:6510,认缴出资额:5115,认缴出资额:3875 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:6510,认缴出资额:5115,认缴出资额:3875 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 2022-02-11 |
- | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 注册资本(金):15500, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:高刚,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:6510,实缴出资额:336,出资方式:货币,出资比例:42,出资时间:20150410,余额缴付期限:159,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林生平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5115,实缴出资额:264,出资方式:货币,出资比例:33,出资时间:20150410,余额缴付期限:159,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:唐中友,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:3875,实缴出资额:200,出资方式:货币,出资比例:25,出资时间:20150410,余额缴付期限:159,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 注册资本(金):5000, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:高刚,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2100,实缴出资额:336,出资方式:货币,出资比例:42,出资时间:20150410,余额缴付期限:159,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:林生平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1650,实缴出资额:264,出资方式:货币,出资比例:33,出资时间:20150410,余额缴付期限:159,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:唐中友,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1250,实缴出资额:200,出资方式:货币,出资比例:25,出资时间:20150410,余额缴付期限:159,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足. | 2021-12-27 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:6510,认缴出资额:5115,认缴出资额:3875 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:2100,认缴出资额:1650,认缴出资额:1250 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 2021-12-27 |
- | 企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区岭兜西路623号2205、2206单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:0592-5161281. | 企业基本信息:住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区吕岭路1819号A502室之五、之六,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话: | 2021-07-13 |
- | 企业基本信息:联系电话: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:2100,认缴出资额:1650,认缴出资额:1250 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 企业基本信息:联系电话: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:2100,认缴出资额:1650,认缴出资额:1250 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足. | 2021-07-13 |
- | 经营场所信息: 【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区岭兜西路623号2205、2206单元,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话: 许可信息:. | 经营场所信息: 【删除】备案日期:20180927,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MWC7,经营场所申报方式:,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区吕岭路1819号A502室之五、之六,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话: 许可信息:. | 2021-07-13 |
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:2100,认缴出资额:1650,认缴出资额:1250 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:42,出资比例:33,出资比例:25,认缴出资额:2100,认缴出资额:1650,认缴出资额:1250 公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20311230前缴足. | 2021-07-13 |
厦门冉能环保科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
唐中友 | 监事 |
林生平 | 执行董事兼总经理 |
厦门冉能环保科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17257737 | 图形 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-19 |
![]() | 17245244 | 冉能 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-18 |
厦门冉能环保科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
厦门冉能环保科技有限公司江西分公司 | 江西省赣州市赣州蓉江新区出口加工区潭东六路西北侧办公楼云创智谷1号楼3013室 | 2021-03-10 00:00:00.000 |
相关黄页